محرك غير متزامن ثلاثي الأوجه بفعالية فائقة الفخامة من سلسلة KE4 (IE4)
الفئة:
المعلمة
شروط التشغيل
• درجة الحرارة المحيطة: -15℃ ≤ θ ≤ 40℃
• الارتفاع: يصل إلى 1000م فوق مستوى سطح البحر
• الجهد المقنن: 220/380 فولت، 230/400 فولت، 380/660 فولت، 400/690 فولت
• التردد المصنف: 50 هرتز أو 60 هرتز
• نوع الواجب: مستمر (S1)
• الاتصال: نجمة لـ 3 كيلوواط وما دون، دلتا لـ 4 كيلوواط فما فوق
• فئة العزل: F مع ارتفاع درجة الحرارة 80 كلفن
• درجة الحماية: IP54 أو IP55 لجسم المحرك، وIP55 لصندوق الأطراف
• طريقة التبريد: IC411
قيم حدود الكفاءة IE4 (كفاءة طاقة المستوى 2 GB2) IEFFICIENCY (50 هرتز/60 هرتز)
| حدود الكفاءة الاسمية (%) لـ IE4 بتردد 50 هرتز | حدود الكفاءة الاسمية (%) لـ 60 هرتز IE4 | ||||||||
| ب ن إن كيو دبليو | عدد الأعمدة / السرعة التزامنية | ب ن كيلوواط | عدد الأعمدة / السرعة التزامنية | ||||||
| 2 / 3000 | 4 / 1500 | 6 / 1000 | 8 / 750 | 2 / 3600 | 4 / 1800 | 6 / 1200 | 8 / 900 | ||
| 0.12 | 66.5 | 74.7 | 70.1 | 67.2 | 0.12 | 66 | 70 | 72 | 68 |
| 0.18 | 70.8 | 74.7 | 70.1 | 67.2 | 0.18 | 70 | 74 | 72 | 68 |
| 0.2 | 71.9 | 75.8 | 71.4 | 68.4 | 0.25 | 74 | 77 | 75.5 | 72 |
| 0.25 | 74.3 | 77.9 | 74.1 | 70.8 | 0.37 | 77 | 81.5 | 78.5 | 75.5 |
| 0.37 | 78.1 | 81.1 | 78 | 74.3 | 0.55 | 80 | 84 | 82.5 | 77 |
| 0.4 | 78.9 | 81.7 | 78.7 | 74.9 | 0.75 | 82.5 | 85.5 | 84 | 78.5 |
| 0.55 | 81.5 | 83.9 | 80.9 | 77 | 1.1 | 85.5 | 87.5 | 88.5 | 81.5 |
| 0.75 | 83.5 | 85.7 | 82.7 | 78.4 | 1.5 | 86.5 | 88.5 | 89.5 | 85.5 |
| 1.1 | 85.2 | 87.2 | 84.5 | 80.8 | 2.2 | 88.5 | 91 | 90.2 | 87.5 |
| 1.5 | 86.5 | 88.2 | 85.9 | 82.6 | 3.7 | 89.5 | 91 | 90.2 | 88.5 |
| 2.2 | 88 | 89.5 | 87.4 | 84.5 | 5.5 | 90.2 | 92.4 | 91.7 | 88.5 |
| 3 | 89.1 | 90.4 | 88.6 | 85.9 | 7.5 | 91.7 | 92.4 | 92.4 | 91 |
| 4 | 90 | 91.1 | 89.5 | 87.1 | 11 | 92.4 | 93.6 | 93 | 91 |
| 5.5 | 90.9 | 91.9 | 90.5 | 88.3 | 15 | 92.4 | 94.1 | 93 | 91.7 |
| 7.5 | 91.7 | 92.6 | 91.3 | 89.3 | 18.5 | 93 | 94.5 | 94.1 | 91.7 |
| 11 | 92.6 | 93.3 | 92.3 | 90.4 | 22 | 93 | 94.5 | 94.1 | 93 |
| 15 | 93.3 | 93.9 | 92.9 | 91.2 | 30 | 93.6 | 95 | 95 | 93 |
| 18.5 | 93.7 | 94.2 | 93.4 | 91.7 | 37 | 94.1 | 95.4 | 95 | 93.6 |
| 22 | 94 | 94.5 | 93.7 | 92.1 | 45 | 94.5 | 95.4 | 95.4 | 93.6 |
| 30 | 94.5 | 94.9 | 94.2 | 92.7 | 55 | 94.5 | 95.8 | 95.4 | 94.5 |
| 37 | 94.8 | 95.2 | 94.5 | 93.1 | 75 | 95 | 96.2 | 95.8 | 94.5 |
| 45 | 95 | 95.4 | 94.8 | 93.4 | 90 | 95.4 | 96.2 | 95.8 | 95 |
| 55 | 95.3 | 95.7 | 95.1 | 93.7 | 110 | 95.4 | 96.2 | 96.2 | 95 |
| 75 | 95.6 | 96 | 95.4 | 94.2 | 150 | 95.8 | 96.5 | 96.2 | 95.4 |
| 90 | 95.8 | 96.1 | 95.6 | 94.4 | 185 | 96.2 | 96.5 | 96.2 | 95.4 |
| 110 | 96 | 96.3 | 95.8 | 94.7 | 220 | 96.2 | 96.8 | 96.5 | 95.4 |
| 132 | 96.2 | 96.4 | 96 | 94.9 | 250 إلى 1000 | 96.2 | 96.8 | 96.5 | 95.8 |
| 160 | 96.3 | 96.6 | 96.2 | 95.1 | |||||
| 200 | 96.5 | 96.7 | 96.3 | 95.4 | |||||
| 250 | 96.5 | 96.7 | 96.5 | 95.4 | |||||
| 315~1000 | 96.5 | 96.7 | 96.6 | 95.4 | |||||
مواد الإطارات والدروع النهائية
حجم المحمل
| حجم الإطار | البولنديون | نهاية القيادة | الطرف غير المحرك | ||
| مبيت من الحديد الزهر مبيت من الألومنيوم | مبيت من الحديد الزهر مبيت من الألومنيوم | ||||
| 63 | 2,4 | — | 6201-C3 | — | 6201-C3 |
| 71 | 2، 4، 6، 8 | — | 6202-C3 | — | 6202-C3 |
| 80 | 2، 4، 6، 8 | 6204-C3 | 6204-C3 | 6204-C3 | 6204-C3 |
| 90 | 2، 4، 6، 8 | 6205-C3 | 6205-C3 | 6205-C3 | 6205-C3 |
| 100 | 2، 4، 6، 8 | 6206-C3 | 6206-C3 | 6206-C3 | 6206-C3 |
| 112 | 2، 4، 6، 8 | 6206-C3 | 6306-C3 | 6206-C3 | 6306-C3 |
| 132 | 2، 4، 6، 8 | 6208-C3 | 6308-C3 | 6208-C3 | 6308-C3 |
| 160 | 2، 4، 6، 8 | 6309-C3 | 6309-C3 | 6309-C3 | 6309-C3 |
| 180 | 2، 4، 6، 8 | 6311-C3 | — | 6211-C3 | — |
| 200 | 2، 4، 6، 8 | 6312-C3 | — | 6212-C3 | — |
| 225 | 2، 4، 6، 8 | 6313-C3 | — | 6312-C3 | — |
| 250 | 2، 4، 6، 8 | 6314-C3 | — | 6313-C3 | — |
| 280 | 2 | 6314-C3 | — | 6314-C3 | — |
| 4، 6، 8 | 6317-C3 | 6314-C3 | |||
| 315 | 2 | 6317-C3 | — | 6317-C3 | — |
| 4، 6، 8، 10 | 6319-C3 | 6317-C3 | |||
| 355 | 2 | 6319-C3 NU322 | — | 6319-C3 | — |
| 4، 6، 8، 10 | 6322-C3 | ||||
مدخل الكابلات
| التصنيف لا | حجم الإطار | MAX.FL.AMPS | حجم الدخول |
| 1 | H63-80 | 2.6 | 1xM20x1.5 |
| 2 | H90-100 | 6.8 | 1xM20x1.5 |
| 3 | H112-132 | 15.4 | 2xM25x1.5 |
| 4 | H160-180 | 42.5 | 2xM32x1.5 |
| 5 | H200-225 | 84.2 | 2xM40x1.5 |
| 6 | H250-280 | 166.6 | 2xM63x1.5 |
| 7 | H315 | 358 | 2xM63x1.5 |
| 8 | H355 | 546 | 2xM63x1.5 |
ترتيب التثبيت
معايير المراجع
تتوافق المحركات مع المعايير الكهربائية والميكانيكية التالية:
| العنوان | معيار IEC | المعايير الصينية |
| الآلات الكهربائية الدوارة - الجزء الأول: التصنيف والأداء | IEC 60034-1 | GB755 |
| الآلات الكهربائية الدوارة - الجزء 2-ل: الطرق القياسية لتحديد الخسائر والكفاءة من الاختبارات (باستثناء آلات مركبات الجر) | IEC 60034-2 | GB/T 1032 |
| الآلات الكهربائية الدوارة - الجزء 5: درجات الحماية التي يوفرها التصميم المتكامل للآلات الكهربائية الدوارة (رمز IP) - التصنيف | IEC 60034-5 | GB/T 4942.1 |
| الآلات الكهربائية الدوارة - الجزء 6: طرق التبريد (رمز IC) | IEC 60034-6 | GB/T 1993 |
| الآلات الكهربائية الدوارة - الجزء 7: تصنيف أنواع البناء وترتيبات التثبيت وموضع صندوق المحطات (رمز IM) | IEC 60034-7 | GB/T 997 |
| الآلات الكهربائية الدوارة - الجزء 8: علامات الأطراف واتجاه الدوران | IEC 60034-8 | GB/T 1971 |
| الماكينات الكهربائية الدوارة - الجزء 9: حدود الضوضاء | IEC 60034-9 | GB 10069.3 |
| الآلات الكهربائية الدوارة - الجزء 4: الاهتزاز الميكانيكي لبعض الآلات ذات ارتفاعات عمود من 56 مم فما فوق - قياس وتقييم وحدود شدة ال振動 | IEC 60034-14 | GB 10068 |
| الماكينات الكهربائية الدوارة - الجزء الأول: أرقام الإطارات من 56 إلى 400 وأرقام الشفاه من 55 إلى 1080 | IEC 60072-1 | GB/T 4772.1 |
| متطلبات السلامة للماكينات الكهربائية الدوارة الصغيرة ومتوسطة الحجم | GB 14711 | |
| العزل الكهربائي - التصنيف الحراري | IEC 60085 | GB/T 11021 |
| تصنيف الظروف البيئية الجزء 2-1: الظروف البيئية التي تظهر في الطبيعة - درجة الحرارة والرطوبة | IEC 60072-2-1 | GB/T 4797.1 |
| الجهود الكهربائية القياسية | IEC 60038 | GB/T 156 |
فئات الحماية
العنوان IP |
5 |
5 |
|
| الحماية من المواد الصلبة | الرقم الأول | الحماية الثانية | الحماية من المواد السائلة |
| غير المحمي | 0 | 0 | غير المحمي |
| الحماية من الأجسام الأكبر من 50 مم | 1 | 1 | الحماية من دخول الماء رأسياً |
| الحماية من الأجسام الأكبر من 12 مم | 2 | 2 | حماية من دخول الماء عموديًا حتى زاوية 15° |
| الحماية من الأجسام الأكبر من 2.5 مم | 3 | 3 | الحماية من دخول الماء عموديًا حتى زاوية 60° |
| الحماية من الأجسام الأكبر من 1 مم | 4 | 4 | حماية من تناثر الماء من جميع الاتجاهات |
| الحماية من الغبار | 5 | 5 | الحماية من رش المياه من جميع الاتجاهات |
| حماية كاملة ضد الغبار | 6 | 6 | حماية من تدفقات المياه القوية من جميع الاتجاهات |
| 7 | حماية ضد الغمر المؤقت بالمياه بين 0.15 م و1 م | ||
| 8 | الحماية من الغمر الدائم بالمياه |
عرض مُفَصَّل للمحرك
قائمة الأجزاء
| No. | الوصف | No. | الوصف | No. | الوصف |
| 1 | فلانج B5 | 14 | بولد | 27 | كتلة المحطات |
| 2 | ختم المحطة | 15 | لوحة الاسم | 28 | مسمار |
| 3 | B3 الدرع الأمامي B3 | 16 | المحمل | 29 | قاعدة صندوق المحطة |
| 4 | إطار | 17 | غطاء النهاية | 30 | غسالة |
| 5 | مفتاح | 18 | غسالة زنبركية | 31 | مسمار |
| 6 | ختم | 19 | بولد | 32 | غطاء صندوق المحطة |
| 7 | بولد | 20 | ختم | 33 | مسمار |
| 8 | غسالة زنبركية | 21 | مروحة | 34 | غسالة |
| 9 | غسالة موجية | 22 | مشبك المروحة | 35 | غسالة زنبركية |
| 10 | المحمل | 23 | مسمار | 36 | حلقة الرفع |
| 11 | الدوار | 24 | غطاء المروحة | 37 | مسمار توصيل صندوق المحطة |
| 12 | الساكن | 25 | فلانج B14 | ||
| 13 | القدمان | 26 | مسمار |
TYPEDEFINITION

TECHNICAL DATA(50HZ)
| Type No. | Rated output | Rated Efficiency speed η% (r/min) (IE4) | Efficiency at 75% load | Efficiency at 50% load | Power factor cosΦ | Rated current(A) | Rated Torque (N.m) | Stuck torque rated torque Ts/Tn | Maximum torque rated torque Tmax/Tn | Locked rotor current rated current Is/In | ||||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
SPEED 3000RPM 2-POLE | ||||||||||||||
| KE4-631-2 | 0.18 | 0.25 | 2745 | 70.8 | 70.8 | 69.4 | 0.80 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.63 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
| KE4-632-2 | 0.25 | 0.37 | 2745 | 74.3 | 74.3 | 72.8 | 0.81 | 0.63 | 0.6 | 0.58 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
| KE4-711-2 | 0.37 | 0.5 | 2765 | 78.1 | 78.1 | 76.5 | 0.81 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 1.28 | 2.2 | 2.2 | 6.1 |
| KE4-712-2 | 0.55 | 0.75 | 2765 | 81.5 | 81.5 | 79.9 | 0.82 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 6.1 |
| KE4-801-2 | 0.75 | 1 | 2910 | 83.5 | 83.5 | 81.8 | 0.82 | 1.66 | 1.58 | 1.52 | 2.46 | 2.3 | 2.3 | 7.0 |
| KE4-802-2 | 1.1 | 1.5 | 2920 | 85.2 | 85.2 | 83.5 | 0.83 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 7.3 |
| KE4-90S-2 | 1.5 | 2 | 2930 | 86.5 | 86.5 | 84.8 | 0.84 | 3.14 | 2.98 | 2.87 | 4.89 | 2.2 | 2.3 | 7.6 |
| KE4-90L-2 | 2.2 | 3 | 2930 | 88.0 | 88.0 | 86.2 | 0.85 | 4.47 | 4.25 | 4.09 | 7.17 | 2.2 | 2.3 | 7.6 |
| KE4-100L-2 | 3 | 4 | 2935 | 89.1 | 89.1 | 87.3 | 0.87 | 5.88 | 5.59 | 5.38 | 9.76 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
| KE4-112M-2 | 4 | 5.5 | 2940 | 90.0 | 90.0 | 88.2 | 0.88 | 7.67 | 7.29 | 7.03 | 13 | 2.2 | 2.3 | 8.3 |
| KE4-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2945 | 90.9 | 90.9 | 89.1 | 0.88 | 10.4 | 9.9 | 9.57 | 17.8 | 2.0 | 2.3 | 8.3 |
| KE4-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2950 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.88 | 14.1 | 13.4 | 12.9 | 24.3 | 2.0 | 2.3 | 7.9 |
| KE4-160M1-2 | 11 | 15 | 2960 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.89 | 20.3 | 19.3 | 18.6 | 35.5 | 2.0 | 2.3 | 8.1 |
| KE4-160M2-2 | 15 | 20 | 2960 | 93.3 | 933 | 91.4 | 0.89 | 27.4 | 26.1 | 25.1 | 48.4 | 2.0 | 2.3 | 8.1 |
| KE4-160L-2 | 18.5 | 25 | 2960 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.89 | 33.7 | 32 | 30.9 | 59.7 | 2.0 | 2.3 | 8.2 |
| KE4-180M-2 | 22 | 30 | 2965 | 94.0 | 94.0 | 92.1 | 0.89 | 40 | 38 | 36.6 | 70.9 | 2.0 | 2.3 | 8.2 |
| KE4-200L1-2 | 30 | 40 | 2970 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.89 | 54.2 | 51.5 | 49.6 | 96.5 | 2.0 | 2.3 | 7.6 |
| KE4-200L2-2 | 37 | 50 | 2970 | 94.8 | 94.8 | 92.9 | 0.89 | 66.6 | 63.3 | 61 | 119 | 2.0 | 2.3 | 7.6 |
| KE4-225M-2 | 45 | 60 | 2975 | 95.0 | 95.0 | 93.1 | 0.90 | 80 | 76 | 73.2 | 144.5 | 2.0 | 2.3 | 7.7 |
| KE4-250M-2 | 55 | 75 | 2975 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.90 | 97.4 | 92.6 | 89.2 | 176.6 | 2.0 | 2.3 | 7.7 |
| KE4-280S-2 | 75 | 100 | 2980 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.90 | 132 | 126 | 121 | 240.4 | 1.8 | 2.3 | 7.1 |
| KE4-280M-2 | 90 | 125 | 2982 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.90 | 159 | 151 | 145 | 288.2 | 1.8 | 2.3 | 7.1 |
| KE4-315S-2 | 110 | 150 | 2980 | 96.0 | 96.0 | 94.1 | 0.90 | 193 | 184 | 177 | 352.5 | 1.8 | 2.3 | 7.1 |
| KE4-315M-2 | 132 | 180 | 2980 | 96.2 | 96.2 | 94.3 | 0.90 | 232 | 220 | 212 | 423 | 1.8 | 2.3 | 7.1 |
| KE4-315L1-2 | 160 | 200 | 2980 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.91 | 277 | 264 | 254 | 512.8 | 1.8 | 2.3 | 7.2 |
| KE4-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 346 | 329 | 317 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 7.2 |
| KE4-355M-2 | 250 | 340 | 2985 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 433 | 411 | 396 | 799.8 | 1.6 | 2.2 | 7.2 |
| KE4-355L-2 | 315 | 430 | 2982 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 545 | 518 | 499 | 1009 | 1.6 | 2.2 | 7.2 |
SPEED 1500RPM 4-POLE | ||||||||||||||
| KE4-631-4 | 0.12 | 0.18 | 1340 | 69.8 | 69.8 | 68.4 | 0.72 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.86 | 2.1 | 2.2 | 4.4 |
| KE4-632-4 | 0.18 | 0.25 | 1340 | 74.7 | 74.7 | 73.2 | 0.73 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 1.28 | 2.1 | 2.2 | 4.4 |
| KE4-711-4 | 0.25 | 0.37 | 1355 | 77.9 | 77.9 | 76.3 | 0.74 | 0.66 | 0.63 | 0.6 | 1.76 | 2.1 | 2.2 | 5.2 |
| KE4-712-4 | 0.37 | 0.5 | 1355 | 81.1 | 81.1 | 79.5 | 0.75 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 2.61 | 2.1 | 2.2 | 5.2 |
| KE4-801-4 | 0.55 | 0.75 | 1420 | 83.9 | 83.9 | 82.2 | 0.75 | 1.33 | 1.26 | 1.22 | 3.7 | 2.4 | 2.3 | 5.2 |
| KE4-802-4 | 0.75 | 1 | 1430 | 85.7 | 85.7 | 84.0 | 0.75 | 1.77 | 1.68 | 1.62 | 5.01 | 2.3 | 2.3 | 6.6 |
| KE4-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1445 | 87.2 | 87.2 | 85.5 | 0.76 | 2.52 | 2.4 | 2.31 | 7.27 | 2.3 | 2.3 | 6.8 |
| KE4-90L-4 | 1.5 | 2 | 1450 | 8&2 | 88.2 | 86.4 | 0.77 | 3.36 | 3.19 | 3.07 | 9.88 | 2.3 | 2.3 | 7.0 |
| KE4-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1455 | 89.5 | 89.5 | 87.7 | 0.81 | 4.61 | 4.38 | 4.22 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
| KE4-100L2-4 | 3 | 4 | 1455 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.82 | 6.15 | 5.84 | 5.63 | 19.7 | 23 | 23 | 7.6 |
| KE4-112M-4 | 4 | 5.5 | 1460 | 91.1 | 91.1 | 89.3 | 0.82 | 8.14 | 7.73 | 7.45 | 26.2 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
| KE4-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1470 | 91.9 | 91.9 | 90.1 | 0.83 | 11 | 10.4 | 10 | 35.7 | 2.0 | 2.3 | 7.9 |
| KE4-132M-4 | 7.5 | 10 | 1470 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.84 | 14.6 | 13.9 | 13.4 | 48.7 | 2.0 | 2.3 | 7.5 |
| KE4-160M-4 | 11 | 15 | 1475 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.85 | 21.1 | 20 | 19.3 | 71.2 | 2.2 | 2.3 | 7.7 |
| KE4-160L-4 | 15 | 20 | 1475 | 93.9 | 93.9 | 92.0 | 0.86 | 28.2 | 26.8 | 25.8 | 97.1 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
| KE4-180M-4 | 18.5 | 25 | 1480 | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 0.86 | 34.7 | 33 | 31.8 | 119.4 | 2.0 | 2.3 | 7.8 |
| KE4-180L-4 | 22 | 30 | 1480 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.86 | 41.1 | 39.1 | 37.7 | 142 | 2.0 | 2.3 | 7.8 |
| KE4-200L-4 | 30 | 40 | 1480 | 94.9 | 94.9 | 93.0 | 0.86 | 55.8 | 53.1 | 51.1 | 193.6 | 2.0 | 2.3 | 73 |
| KE4-225S-4 | 37 | 50 | 1485 | 95.2 | 95.2 | 93.3 | 0.86 | 68.7 | 65.2 | 62.9 | 237.9 | 2.0 | 2.3 | 7.4 |
| KE4-225M-4 | 45 | 60 | 1485 | 95.4 | 95.4 | 93.5 | 0.86 | 83.3 | 79.2 | 76.3 | 289.4 | 2.0 | 2.3 | 7.4 |
| KE4-250M-4 | 55 | 75 | 1485 | 95.7 | 95.7 | 93.8 | 0.86 | 102 | 96.5 | 93 | 353.7 | 2.2 | 2.3 | 7.4 |
| KE4-280S-4 | 75 | 100 | 1490 | 96.0 | 96.0 | 94.1 | 0.88 | 135 | 128 | 124 | 480.7 | 2.0 | 2.3 | 6.9 |
| KE4-280M-4 | 90 | 125 | 1490 | 96.1 | 96.1 | 94.2 | 0.88 | 162 | 154 | 148 | 576.8 | 2.0 | 2.3 | 6.9 |
| KE4-315S-4 | 110 | 150 | 1490 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.89 | 195 | 185 | 179 | 705 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
| KE4-315M-4 | 132 | 180 | 1490 | 96.4 | 96.4 | 94.5 | 0.89 | 234 | 222 | 214 | 846 | 2.0 | 2.2 | 7.0 |
| KE4-315L1-4 | 160 | 200 | 1490 | 96.6 | 96.6 | 94.7 | 0.89 | 283 | 269 | 259 | 1026 | 2.0 | 2.2 | 7.1 |
| KE4-315L2-4 | 200 | 270 | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.90 | 349 | 332 | 320 | 1282 | 2.0 | 2.2 | 7.1 |
| KE4-355M-4 | 250 | 340 | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.90 | 436 | 415 | 400 | 1602 | 2.0 | 2.2 | 7.1 |
| KE4-355L-4 | 315 | 430 | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.90 | 550 | 522 | 504 | 2019 | 2.0 | 2.2 | 7.1 |
Type No. | Rated output | Rated Efficiency speed η% (r/min) (IE4) | Efficiency at 75% load | Efficiency at 50% load | Power factor cosΦ | Rated current(A) | Rated Torque (N.m) | Locked Rotor Torque / Rated Torque (Ts/Tn) | Maximum Torque / Rated Torque (Tmax/Tn) | Locked Rotor Current / Rated Current (Is/In) | ||||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
SPEED 1000RPM 6-POLE | ||||||||||||||
| KE4-632-6 | 0.12 | 0.18 | 860 | 64.9 | 64.9 | 63.6 | 0.60 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 1.33 | 1.8 | 1.9 | 3.5 |
| KE4-711-6 | 0.18 | 0.25 | 860 | 70.1 | 70.1 | 68.7 | 0.66 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 4.0 |
| KE4-712-6 | 0.25 | 0.37 | 860 | 74.1 | 74.1 | 72.6 | 0.68 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 2.78 | 1.9 | 2.0 | 4.0 |
| KE4-801-6 | 0.37 | 0.5 | 895 | 78.0 | 78.0 | 76.4 | 0.70 | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 3.95 | 1.9 | 2.0 | 4.7 |
| KE4-802-6 | 0.55 | 0.75 | 895 | 80.9 | 80.9 | 79.3 | 0.72 | 1.43 | 1.36 | 1.31 | 5.87 | 1.9 | 2.1 | 4.7 |
| KE4-90S-6 | 0.75 | 1 | 950 | 82.7 | 82.7 | 81.0 | 0.71 | 1.94 | 1.84 | 1.78 | 7.54 | 2.0 | 2.1 | 6.0 |
| KE4-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 955 | 84.5 | 84.5 | 82.8 | 0.73 | 2.71 | 2.57 | 2.48 | 11.0 | 2.0 | 2.1 | 6.0 |
| KE4-100L-6 | 1.5 | 2 | 960 | 85.9 | 85.9 | 84.2 | 0.73 | 3.63 | 3.45 | 3.33 | 14.9 | 2.0 | 2.1 | 6.5 |
| KE4-112M-6 | 2.2 | 3 | 965 | 87.4 | 87.4 | 85.7 | 0.74 | 5.17 | 4.91 | 4.73 | 21.8 | 2.0 | 2.1 | 6.6 |
| KE4-132S-6 | 3 | 4 | 970 | 88.6 | 88.6 | 86.8 | 0.74 | 6.95 | 6.6 | 6.37 | 29.5 | 2.0 | 2.1 | 6.8 |
| KE4-132M1-6 | 4 | 5.5 | 975 | 89.5 | 89.5 | 87.7 | 0.74 | 9.18 | 8.72 | 8.4 | 39.2 | 2.0 | 2.1 | 6.8 |
| KE4-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 975 | 90.5 | 90.5 | 88.7 | 0.75 | 123 | 11.7 | 11.3 | 53.9 | 2.0 | 2.1 | 7.0 |
| KE4-160M-6 | 7.5 | 10 | 980 | 91.3 | 91.3 | 89.5 | 0.79 | 15.8 | 15 | 14.5 | 73.1 | 2.0 | 2.1 | 7.0 |
| KE4-160L-6 | 11 | 15 | 980 | 92.3 | 92.3 | 90.5 | 0.80 | 22.6 | 21.5 | 20.7 | 107.2 | 2.0 | 2.1 | 7.2 |
| KE4-180L-6 | 15 | 20 | 985 | 92.9 | 92.9 | 91.0 | 0.81 | 30.3 | 28.8 | 27.7 | 145.4 | 2.0 | 2.1 | 7.3 |
| KE4-200L1-6 | 18.5 | 25 | 985 | 93.4 | 93.4 | 91.5 | 0.81 | 37.2 | 35.3 | 34 | 179.4 | 2.0 | 2.1 | 73 |
| KE4-200L2-6 | 22 | 30 | 985 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.81 | 44 | 41.8 | 403 | 213.3 | 2.0 | 2.1 | 7.4 |
| KE4-225M-6 | 30 | 40 | 990 | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 0.83 | 58.3 | 55.4 | 53.4 | 289.4 | 2.0 | 2.1 | 6.9 |
| KE4-250M-6 | 37 | 50 | 990 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.84 | 70.8 | 67.3 | 64.8 | 356.9 | 2.0 | 2.1 | 7.1 |
| KE4-280S-6 | 45 | 60 | 990 | 94.8 | 94.8 | 92.9 | 0.85 | 84.8 | 80.6 | 77.7 | 434.1 | 2.0 | 2.0 | 7.3 |
| KE4-280M-6 | 55 | 75 | 990 | 95.1 | 95.1 | 93.2 | 0.86 | 102 | 97.1 | 93.6 | 530.6 | 2.0 | 2.0 | 7.3 |
| KE4-315S-6 | 75 | 100 | 990 | 95.4 | 95.4 | 93.5 | 0.84 | 142 | 135 | 130 | 723.5 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
| KE4-315M-6 | 90 | 125 | 990 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.85 | 168 | 160 | 154 | 868.2 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
| KE4-315L1-6 | 110 | 150 | 990 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.85 | 205 | 195 | 188 | 1061 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
| KE4-315L2-6 | 132 | 180 | 990 | 96.0 | 96.0 | 94.1 | 0.86 | 243 | 231 | 222 | 1273 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
| KE4-355M1-6 | 160 | 200 | 990 | 96.2 | 96.2 | 94.3 | 0.86 | 294 | 279 | 269 | 1543 | 1.8 | 2.0 | 6.8 |
| KE4-355M2-6 | 200 | 270 | 990 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.87 | 363 | 345 | 332 | 1929 | 1.8 | 2.0 | 6.8 |
| KE4-355L-6 | 250 | 340 | 990 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.87 | 452 | 430 | 414 | 2412 | 1.8 | 2.0 | 6.8 |
| Type No. | Rated output | Rated speed (r/min) | Efficiency η% (IE4) | Efficiency at 75% load | Efficiency at 50% load | Power factor cosΦ | Rated current(A) | Rated Torque (N.m) | Locked Rotor Torque / Rated Torque (Ts/Tn) | Maximum Torque / Rated Torque (Tmax/Tn) | Locked Rotor Current / Rated Current (Is/In) | |||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
| SPEED 750RPM 8-POLE | ||||||||||||||
| KE4-712-8 | 0.12 | 0.18 | 610 | 62.3 | 62.3 | 61.1 | 0.57 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 1.88 | 1.8 | 1.9 | 2.8 |
