CDF (IE1) Series Three-Phase Asynchronous Motor
الفئة:
المعلمة
OPERATING CONDITIONS
• Ambient Temperature: -15℃≤ θ ≤ 40℃
• Altitude: up to 1000m above sea level
• Rated Voltage: 220/380V, 230/400V, 380/660V, 400/690V
• Rated Frequency: 50HZ or 60HZ
• Duty Type: Continuous (S1)
• Connection: Star for 3kW and below, Delta for 4kW and above
• Insulation Class: F with a temperature rise 80K
• Protection Degree: IP54 or IP55 for motor body, IP55 for terminal box
• Cooling Method: IC411
IE1 Efficiency limit value EFFICIENCY(50Hz/60Hz)
| Nominal efficiency limits(%) for 50Hz IE1 | Nominal efficiency limits(%) for 60Hz IE1 | ||||||||
| PN kW | Number of poles/synchronous speed | PN kW | Number of poles/synchronous speed | ||||||
| 2/3000 | 4/1500 | 6/1000 | 8/750 | 2/3600 | 4/1800 | 6/1200 | 8/900 | ||
| 0.12 | 45 | 50 | 38.3 | 31 | 0.12 | 57.5 | 62 | 48 | 36 |
| 0.18 | 52.8 | 57 | 45.5 | 38 | 0.18 | 62 | 66 | 52.5 | 40 |
| 0.2 | 54.6 | 58.5 | 47.6 | 39.7 | 0.25 | 64 | 68 | 57.5 | 50.5 |
| 0.25 | 58.2 | 61.5 | 52.1 | 43.4 | 0.37 | 70 | 70 | 62 | 57.5 |
| 0.37 | 63.9 | 66 | 59.7 | 49.7 | 0.55 | 72 | 74 | 66 | 59.5 |
| 0.4 | 64.9 | 66.8 | 61.1 | 50.9 | 0.75 | 74 | 77 | 72 | 64 |
| 0.55 | 69 | 70 | 65.8 | 56.1 | 1.1 | 78.5 | 79 | 75 | 73.5 |
| 0.75 | 72.1 | 72.1 | 70 | 61.2 | 1.5 | 81 | 81.5 | 77 | 77 |
| 1.1 | 75 | 75 | 72.9 | 66.5 | 2.2 | 81.5 | 83 | 78.5 | 78 |
| 1.5 | 77.2 | 77.2 | 75.2 | 70.2 | 3.7 | 84.5 | 85 | 83.5 | 80 |
| 2.2 | 79.7 | 79.7 | 77.7 | 74.2 | 5.5 | 86 | 87 | 85 | 84 |
| 3 | 81.5 | 81.5 | 79.7 | 77 | 7.5 | 87.5 | 87.5 | 86 | 85 |
| 4 | 83.1 | 83.1 | 81.4 | 79.2 | 11 | 87.5 | 88.5 | 89 | 87.5 |
| 5.5 | 84.7 | 84.7 | 83.1 | 81.4 | 15 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 88.5 |
| 7.5 | 86 | 86 | 84.7 | 83.1 | 18.5 | 89.5 | 90.5 | 90.2 | 88.5 |
| 11 | 87.6 | 87.6 | 86.4 | 85 | 22 | 89.5 | 91 | 91 | 90.2 |
| 15 | 88.7 | 88.7 | 87.7 | 86.2 | 30 | 90.2 | 91.7 | 91.7 | 90.2 |
| 18.5 | 89.3 | 89.3 | 88.6 | 86.9 | 37 | 91.5 | 92.4 | 91.7 | 91 |
| 22 | 89.9 | 89.9 | 89.2 | 87.4 | 45 | 91.7 | 93 | 91.7 | 91 |
| 30 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 88.3 | 55 | 92.4 | 93 | 92.1 | 91.5 |
| 37 | 91.2 | 91.2 | 90.8 | 88.8 | 75 | 93 | 93.2 | 93 | 92 |
| 45 | 91.7 | 91.7 | 91.4 | 89.2 | 90 | 93 | 93.2 | 93 | 92.5 |
| 55 | 92.1 | 92.1 | 91.9 | 89.7 | 110 | 93 | 93.5 | 94.1 | 92.5 |
| 75 | 92.7 | 92.7 | 92.6 | 90.3 | 150~1000 | 94.1 | 94.5 | 94.1 | 92.5 |
| 90 | 93 | 93 | 92.9 | 90.7 | |||||
| 110 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 91.1 | |||||
| 132 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 91.5 | |||||
| 160 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 91.9 | |||||
| 200 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
| 250 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
| 315 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
| 355 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
| 400 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
| 450 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
| 500~1000 | 94 | 94 | 94 | 92.5 | |||||
IE2 Efficiency limit value EFFICIENCY (50Hz/6OHz)
| Nominal efficiency limits (%) for 50Hz IE2 | Nominal efficiency limits (%) for 60Hz IE2 | ||||||||
| PN kW | Number of poles / Synchronous speed | PN kW | Number of poles / Synchronous speed | ||||||
| 2 / 3000 | 4 / 1500 | 6 / 1000 | 8 / 750 | 2 / 3600 | 4 / 1800 | 6 / 1200 | 8 / 900 | ||
| 0.12 | 53.6 | 59.1 | 50.6 | 39.8 | 0.12 | 59.5 | 64 | 50.5 | 40 |
| 0.18 | 60.4 | 64.7 | 56.6 | 45.9 | 0.18 | 64 | 68 | 55 | 46 |
| 0.2 | 61.9 | 65.9 | 58.2 | 47.4 | 0.25 | 68 | 70 | 59.5 | 52 |
| 0.25 | 64.8 | 68.5 | 61.6 | 50.6 | 0.37 | 72 | 72 | 64 | 58 |
| 0.37 | 69.5 | 72.7 | 67.6 | 56.1 | 0.55 | 74 | 75.5 | 68 | 62 |
| 0.4 | 70.4 | 73.5 | 68.8 | 57.2 | 0.75 | 75.5 | 78 | 73 | 66 |
| 0.55 | 74.1 | 77.1 | 73.1 | 61.7 | 1.1 | 82.5 | 84 | 85.5 | 75.5 |
| 0.75 | 77.4 | 79.6 | 75.9 | 66.2 | 1.5 | 84 | 84 | 86.5 | 82.5 |
| 1.1 | 79.6 | 81.4 | 78.1 | 70.8 | 2.2 | 85.5 | 87.5 | 87.5 | 84 |
| 1.5 | 81.3 | 82.8 | 79.8 | 74.1 | 3.7 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 85.5 |
| 2.2 | 83.2 | 84.3 | 81.8 | 77.6 | 5.5 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 85.5 |
| 3 | 84.6 | 85.5 | 83.3 | 80 | 7.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 88.5 |
| 4 | 85.8 | 86.6 | 84.6 | 81.9 | 11 | 90.2 | 91 | 90.2 | 88.5 |
| 5.5 | 87 | 87.7 | 86 | 83.8 | 15 | 90.2 | 91 | 90.2 | 89.5 |
| 7.5 | 88.1 | 88.7 | 87.2 | 85.3 | 18.5 | 91 | 92.4 | 91.7 | 89.5 |
| 11 | 89.4 | 89.8 | 88.7 | 86.9 | 22 | 91 | 92.4 | 91.7 | 91 |
| 15 | 90.3 | 90.6 | 89.7 | 88 | 30 | 91.7 | 93 | 93 | 91 |
| 18.5 | 90.9 | 91.2 | 90.4 | 88.6 | 37 | 92.4 | 93 | 93 | 91.7 |
| 22 | 91.3 | 91.6 | 90.9 | 89.1 | 45 | 93 | 93.6 | 93.6 | 91.7 |
| 30 | 92 | 92.3 | 91.7 | 89.8 | 55 | 93 | 94.1 | 93.6 | 93 |
| 37 | 92.5 | 92.7 | 92.2 | 90.3 | 75 | 93.6 | 94.5 | 94.1 | 93 |
| 45 | 92.9 | 93.1 | 92.7 | 90.7 | 90 | 94.5 | 94.5 | 94.1 | 93.6 |
| 55 | 93.2 | 93.5 | 93.1 | 91 | 110 | 94.5 | 95 | 95 | 93.6 |
| 75 | 93.8 | 94 | 93.7 | 91.6 | 150 | 95 | 95 | 95 | 93.6 |
| 90 | 94.1 | 94.2 | 94 | 91.9 | 185 | 95.4 | 95 | 95 | 93.6 |
| 110 | 94.3 | 94.5 | 94.3 | 92.3 | 220~335 | 95.4 | 95.4 | 95 | 93.6 |
| 132 | 94.6 | 94.7 | 94.6 | 92.6 | 375~1000 | 95.4 | 95.8 | 95 | 94.1 |
| 160 | 94.8 | 94.9 | 94.8 | 93 | |||||
| 200~1000 | 95 | 95.1 | 95 | 93.5 | |||||
IE3 (Level 3 energy efficiency GB3) Efficiency limit value (50Hz/6OHz)
| Nominal Efficiency Limits (%) for 50 Hz IE3 | Nominal Efficiency Limits (%) for 60 Hz IE3 | ||||||||
| PN(kW) | Number of Poles / Synchronous Speed | PN (kW) | Number of Poles / Synchronous Speed | ||||||
| 2 / 3000 | 4 / 1500 | 6 / 1000 | 8 / 750 | 2 / 3600 | 4 / 1800 | 6 / 1200 | 8 / 900 | ||
| 0.12 | 60.8 | 64.8 | 57.7 | 50.7 | 0.12 | 62.0 | 66.0 | 64.0 | 59.5 |
| 0.18 | 65.9 | 69.9 | 63.9 | 58.7 | 0.18 | 65.6 | 69.5 | 67.5 | 64.0 |
| 0.20 | 67.2 | 71.1 | 65.4 | 60.6 | 0.25 | 69.5 | 73.4 | 71.4 | 68.0 |
| 0.25 | 69.7 | 73.5 | 68.6 | 64.1 | 0.37 | 73.4 | 78.2 | 75.3 | 72.0 |
| 0.37 | 73.8 | 77.3 | 73.5 | 69.3 | 0.55 | 76.8 | 81.1 | 81.7 | 74.0 |
| 0.40 | 74.6 | 78.0 | 74.4 | 70.1 | 0.75 | 77.0 | 83.5 | 82.5 | 75.5 |
| 0.55 | 77.8 | 80.8 | 77.2 | 73.0 | 1.1 | 84.0 | 86.5 | 87.5 | 78.5 |
| 0.75 | 80.7 | 82.5 | 78.9 | 75.0 | 1.5 | 85.5 | 86.5 | 88.5 | 84.0 |
| 1.1 | 82.7 | 84.1 | 81.0 | 77.7 | 2.2 | 86.5 | 89.5 | 89.5 | 85.5 |
| 1.5 | 84.2 | 85.3 | 82.5 | 79.7 | 3.7 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 86.5 |
| 2.2 | 85.9 | 86.7 | 84.3 | 81.9 | 5.5 | 89.5 | 91.7 | 91.0 | 86.5 |
| 3.0 | 87.1 | 87.7 | 85.6 | 83.5 | 7.5 | 90.2 | 91.7 | 91.0 | 89.5 |
| 4.0 | 88.1 | 88.6 | 86.8 | 84.8 | 11 | 91.0 | 92.4 | 91.7 | 89.5 |
| 5.5 | 89.2 | 89.6 | 88.0 | 86.2 | 15 | 91.0 | 93.0 | 91.7 | 90.2 |
| 7.5 | 90.1 | 90.0 | 89.1 | 87.3 | 18.5 | 91.7 | 93.6 | 93.0 | 90.2 |
| 11 | 91.2 | 91.0 | 90.3 | 88.6 | 22 | 91.7 | 93.6 | 93.0 | 91.7 |
| 15 | 91.9 | 91.4 | 91.2 | 89.6 | 30 | 92.4 | 94.1 | 94.1 | 91.7 |
| 18.5 | 92.4 | 92.6 | 91.7 | 90.1 | 37 | 93.0 | 94.5 | 94.1 | 92.4 |
| 22 | 92.7 | 93.0 | 92.2 | 90.6 | 45 | 93.6 | 95.0 | 94.5 | 92.4 |
| 30 | 93.3 | 93.6 | 92.9 | 91.3 | 55 | 93.6 | 95.4 | 94.5 | 93.6 |
| 37 | 93.7 | 94.2 | 93.3 | 91.8 | 75 | 94.1 | 95.4 | 95.0 | 93.6 |
| 45 | 94.0 | 94.2 | 93.7 | 92.2 | 90 | 95.0 | 95.4 | 95.0 | 94.1 |
| 55 | 94.3 | 94.6 | 94.1 | 92.5 | 110 | 95.0 | 95.8 | 95.8 | 94.1 |
| 75 | 94.7 | 95.0 | 94.6 | 93.1 | 150 | 95.4 | 96.2 | 95.8 | 94.5 |
| 90 | 95.0 | 95.2 | 94.9 | 93.4 | 185–1000 | 95.8 | 96.2 | 95.8 | 95.0 |
| 110 | 95.2 | 95.4 | 95.1 | 93.7 | |||||
| 132 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 94.0 | |||||
| 160 | 95.6 | 95.8 | 95.6 | 94.3 | |||||
| 200–1000 | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 94.6 | |||||
IE4 (Level 2 Energy Efficiency GB2) Efficiency Limit Values IEFFICIENCY (50Hz/6OHz)
| Nominal efficiency limits (%) for 50 Hz IE4 | Nominal efficiency limits (%) for 60 Hz IE4 | ||||||||
| PNNkW | Number of poles / Synchronous speed | PN kW | Number of poles / Synchronous speed | ||||||
| 2 / 3000 | 4 / 1500 | 6 / 1000 | 8 / 750 | 2 / 3600 | 4 / 1800 | 6 / 1200 | 8 / 900 | ||
| 0.12 | 66.5 | 74.7 | 70.1 | 67.2 | 0.12 | 66 | 70 | 72 | 68 |
| 0.18 | 70.8 | 74.7 | 70.1 | 67.2 | 0.18 | 70 | 74 | 72 | 68 |
| 0.2 | 71.9 | 75.8 | 71.4 | 68.4 | 0.25 | 74 | 77 | 75.5 | 72 |
| 0.25 | 74.3 | 77.9 | 74.1 | 70.8 | 0.37 | 77 | 81.5 | 78.5 | 75.5 |
| 0.37 | 78.1 | 81.1 | 78 | 74.3 | 0.55 | 80 | 84 | 82.5 | 77 |
| 0.4 | 78.9 | 81.7 | 78.7 | 74.9 | 0.75 | 82.5 | 85.5 | 84 | 78.5 |
| 0.55 | 81.5 | 83.9 | 80.9 | 77 | 1.1 | 85.5 | 87.5 | 88.5 | 81.5 |
| 0.75 | 83.5 | 85.7 | 82.7 | 78.4 | 1.5 | 86.5 | 88.5 | 89.5 | 85.5 |
| 1.1 | 85.2 | 87.2 | 84.5 | 80.8 | 2.2 | 88.5 | 91 | 90.2 | 87.5 |
| 1.5 | 86.5 | 88.2 | 85.9 | 82.6 | 3.7 | 89.5 | 91 | 90.2 | 88.5 |
| 2.2 | 88 | 89.5 | 87.4 | 84.5 | 5.5 | 90.2 | 92.4 | 91.7 | 88.5 |
| 3 | 89.1 | 90.4 | 88.6 | 85.9 | 7.5 | 91.7 | 92.4 | 92.4 | 91 |
| 4 | 90 | 91.1 | 89.5 | 87.1 | 11 | 92.4 | 93.6 | 93 | 91 |
| 5.5 | 90.9 | 91.9 | 90.5 | 88.3 | 15 | 92.4 | 94.1 | 93 | 91.7 |
| 7.5 | 91.7 | 92.6 | 91.3 | 89.3 | 18.5 | 93 | 94.5 | 94.1 | 91.7 |
| 11 | 92.6 | 93.3 | 92.3 | 90.4 | 22 | 93 | 94.5 | 94.1 | 93 |
| 15 | 93.3 | 93.9 | 92.9 | 91.2 | 30 | 93.6 | 95 | 95 | 93 |
| 18.5 | 93.7 | 94.2 | 93.4 | 91.7 | 37 | 94.1 | 95.4 | 95 | 93.6 |
| 22 | 94 | 94.5 | 93.7 | 92.1 | 45 | 94.5 | 95.4 | 95.4 | 93.6 |
| 30 | 94.5 | 94.9 | 94.2 | 92.7 | 55 | 94.5 | 95.8 | 95.4 | 94.5 |
| 37 | 94.8 | 95.2 | 94.5 | 93.1 | 75 | 95 | 96.2 | 95.8 | 94.5 |
| 45 | 95 | 95.4 | 94.8 | 93.4 | 90 | 95.4 | 96.2 | 95.8 | 95 |
| 55 | 95.3 | 95.7 | 95.1 | 93.7 | 110 | 95.4 | 96.2 | 96.2 | 95 |
| 75 | 95.6 | 96 | 95.4 | 94.2 | 150 | 95.8 | 96.5 | 96.2 | 95.4 |
| 90 | 95.8 | 96.1 | 95.6 | 94.4 | 185 | 96.2 | 96.5 | 96.2 | 95.4 |
| 110 | 96 | 96.3 | 95.8 | 94.7 | 220 | 96.2 | 96.8 | 96.5 | 95.4 |
| 132 | 96.2 | 96.4 | 96 | 94.9 | 250~1000 | 96.2 | 96.8 | 96.5 | 95.8 |
| 160 | 96.3 | 96.6 | 96.2 | 95.1 | |||||
| 200 | 96.5 | 96.7 | 96.3 | 95.4 | |||||
| 250 | 96.5 | 96.7 | 96.5 | 95.4 | |||||
| 315~1000 | 96.5 | 96.7 | 96.6 | 95.4 | |||||
IE5 (Level 1 Energy Efficiency GB1) Efficiency Limit Values IEFFICIENCY (50Hz)
Nominal efficiency limits (%) for 50Hz IE5 | |||||||||
| PN kW | Number of poles / Synchronous speed | PN kW | Number of poles / Synchronous speed | ||||||
| 2 / 3000 | 4 / 1500 | 6 / 1000 | 8 / 750 | 2 / 3000 | 4 / 1500 | 6 / 1000 | 8 / 750 | ||
| 0.12 | 71.4 | 74.3 | 69.8 | 67.4 | 11 | 94 | 94.6 | 93.7 | 92.2 |
| 0.18 | 75.2 | 78.7 | 74.6 | 71.9 | 15 | 94.5 | 95.1 | 94.3 | 92.9 |
| 0.2 | 76.2 | 79.6 | 75.7 | 73 | 18.5 | 94.9 | 95.3 | 94.6 | 93.3 |
| 0.25 | 78.3 | 81.5 | 78.1 | 75.2 | 22 | 95.1 | 95.5 | 94.9 | 93.6 |
| 0.37 | 81.7 | 84.3 | 81.6 | 78.4 | 30 | 95.5 | 95.9 | 95.3 | 94.1 |
| 0.4 | 82.3 | 84.8 | 82.2 | 78.9 | 37 | 95.8 | 96.1 | 95.6 | 94.4 |
| 0.55 | 84.6 | 86.7 | 84.2 | 80.6 | 45 | 96 | 96.3 | 95.8 | 94.7 |
| 0.75 | 86.3 | 88.2 | 85.7 | 82 | 55 | 96.2 | 96.5 | 96 | 94.9 |
| 1.1 | 87.8 | 89.5 | 87.2 | 84 | 75 | 96.5 | 96.7 | 96.3 | 95.3 |
| 1.5 | 88.9 | 90.4 | 88.4 | 85.5 | 90 | 96.6 | 96.9 | 96.5 | 95.5 |
| 2.2 | 90.2 | 91.4 | 89.7 | 87.2 | 110 | 96.8 | 97 | 96.6 | 95.7 |
| 3 | 91.1 | 92.1 | 90.6 | 88.4 | 132 | 96.9 | 97.1 | 96.8 | 95.9 |
| 4 | 91.8 | 92.8 | 91.4 | 89.4 | 160 | 97 | 97.2 | 96.9 | 96.1 |
| 5.5 | 92.6 | 93.4 | 92.2 | 90.4 | 200 | 97.2 | 97.4 | 97 | 96.3 |
| 7.5 | 93.3 | 94 | 92.9 | 91.3 | 250 | 97.2 | 97.4 | 97 | 96.3 |
| 315-1000 | 97.2 | 97.4 | 97 | 96.3 | |||||
FRAMES AND END-SHIELDS MATERIAL
BEARING SIZE
| Frame size | Poles | Drive End | Non-Drive End | ||
| Cast Iron Housing Aluminum Housing | Cast Iron Housing Aluminum Housing | ||||
| 63 | 2,4 | — | 6201-C3 | — | 6201-C3 |
| 71 | 2,4, 6,8 | — | 6202-C3 | — | 6202-C3 |
| 80 | 2, 4, 6, 8 | 6204-C3 | 6204-C3 | 6204-C3 | 6204-C3 |
| 90 | 2,4, 6,8 | 6205-C3 | 6205-C3 | 6205-C3 | 6205-C3 |
| 100 | 2,4, 6,8 | 6206-C3 | 6206-C3 | 6206-C3 | 6206-C3 |
| 112 | 2,4, 6,8 | 6206-C3 | 6306-C3 | 6206-C3 | 6306-C3 |
| 132 | 2, 4, 6, 8 | 6208-C3 | 6308-C3 | 6208-C3 | 6308-C3 |
| 160 | 2,4, 6,8 | 6309-C3 | 6309-C3 | 6309-C3 | 6309-C3 |
| 180 | 2,4, 6,8 | 6311-C3 | — | 6211-C3 | — |
| 200 | 2,4, 6,8 | 6312-C3 | — | 6212-C3 | — |
| 225 | 2,4, 6,8 | 6313-C3 | — | 6312-C3 | — |
| 250 | 2,4, 6,8 | 6314-C3 | — | 6313-C3 | — |
| 280 | 2 | 6314-C3 | — | 6314-C3 | — |
| 4, 6,8 | 6317-C3 | 6314-C3 | |||
| 315 | 2 | 6317-C3 | — | 6317-C3 | — |
| 4, 6, 8,10 | 6319-C3 | 6317-C3 | |||
| 355 | 2 | 6319-C3 NU322 | — | 6319-C3 | — |
| 4, 6, 8,10 | 6322-C3 | ||||
CABLE ENTRY
| Classified No | Frame Size | MAX.FL.AMPS | Entry Size |
| 1 | H63-80 | 2.6 | 1xM20x1.5 |
| 2 | H90-100 | 6.8 | 1xM20x1.5 |
| 3 | H112-132 | 15.4 | 2xM25x1.5 |
| 4 | H160-180 | 42.5 | 2xM32x1.5 |
| 5 | H200-225 | 84.2 | 2xM40x1.5 |
| 6 | H250-280 | 166.6 | 2xM63x1.5 |
| 7 | H315 | 358 | 2xM63x1.5 |
| 8 | H355 | 546 | 2xM63x1.5 |
MOUNTING ARRANGMNT

REFERENCE STANDARDS
Motor complies with the following electrical and mechanical standards:
| Title | IEC Standard | Chinese Standard |
| Rotating electrical machines-Part l:Rating and performance | IEC 60034-1 | GB755 |
| Rotating electrical machines-Part 2-l:Standaed methods for determining losses and efficiency from testsfexcluding machines for traction vehicles) | IEC 60034-2 | GB/T 1032 |
| Rotating electrical machines-Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code)-Classification | IEC 60034-5 | GB/T 4942.1 |
| Rotating electrical machines-Part6: Methods of cooling (IC Code) | IEC 60034-6 | GB/T 1993 |
| Rotating electrical machines-Part7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code) | IEC 60034-7 | GB/T 997 |
| Rotating electrical machines-Part8: Terminal markings and direction of rotation | IEC 60034-8 | GB/T 1971 |
| Rotating electrical machines-Part9: Noise limits | IEC 60034-9 | GB 10069.3 |
| Rotating electrical machines-Partl4: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher-Measurement, evaluation and limits of vibration severity | IEC 60034-14 | GB 10068 |
| Rotating electrical machines-Partl: Frame numbers 56to 400 and flange numbers 55 to 1080 | IEC 60072-1 | GB/T 4772.1 |
| Safety requirments of samll and medium size rotating electrical machines | GB 14711 | |
| Electrical insulation-Thermal classification | IEC 60085 | GB/T 11021 |
| Classification of environmental conditions Part 2-1: Environmental conditions appearing in nature-Temperature and humidity | IEC 60072-2-1 | GB/T 4797.1 |
| Standard voltages | IEC 60038 | GB/T 156 |
PROTCTION CLASSS
IP | 5 | 5 | |
| Protection Against Solid Materials | First Number | Second Protection | Protection Against Liquid Materials |
| Unprotected | 0 | 0 | Unprotected |
| Protection against objects greater than 50 mm | 1 | 1 | Protection against water coming vertically |
| Protection against objects greater than 12 mm | 2 | 2 | Protectionagainst water coming vertically up to 15°angle |
| Protection against objects greater than 2.5 mm | 3 | 3 | Protection against water coming vertically up to 60°angle |
| Protection against objects greater than 1 mm | 4 | 4 | Protection against water splashing from all directions |
| Protection against dust | 5 | 5 | Protection against water squirting from all directions |
| Complete protection against dust | 6 | 6 | Protection against powerful water squirting from all directionsfrom all directions |
| 7 | Protection against temporary water submersion between 0.15m and 1m | ||
| 8 | Protection against permanent water submersion |
MOTOR EXPLODED VIEW

PARTS LIST
| No. | Description | No. | Description | No. | Description |
| 1 | B5 Flange | 14 | Bolt | 27 | Terminal Block |
| 2 | Terminal Seal | 15 | Nameplate | 28 | Screw |
| 3 | B3 Front endshield B3 | 16 | Bearing | 29 | Terminal Box Base |
| 4 | Frame | 17 | End Cover | 30 | Washer |
| 5 | Key | 18 | Spring Washer | 31 | Screw |
| 6 | Seal | 19 | Bolt | 32 | Terminal Box Lid |
| 7 | Bolt | 20 | Seal | 33 | Screw |
| 8 | Spring Washer | 21 | Fan | 34 | Washer |
| 9 | Wave Washer | 22 | Fan Clamp | 35 | Spring Washer |
| 10 | Bearing | 23 | Screw | 36 | Lifting Ring |
| 11 | Rotor | 24 | Fan Cover | 37 | Terminal Box Plug Screw |
| 12 | Stator | 25 | B14 Flange | ||
| 13 | Feet | 26 | Screw |
TYPEDEFINITION

ECHNICAL DATA
| Type No. | Rated output | Rated speed (r/min) | Efficiency n% (IE1) | Efficiency at 75% load | Efficiency at 50% load | Power factor cos∅ | Rated current(A) | Rated Torque (N.m) | Stuck torque rated torque Ts/Tn | Maximum torque rated torque Tmax/T n | Locked rotor current rated current Is/ln | |||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
SPEED 3000RPM 2-POLE | ||||||||||||||
| CDF-631-2 | 0.18 | 0.25 | 2720 | 52.8 | 52.8 | 51.7 | 0.8 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.63 | 2.3 | 2.2 | 5.5 |
| CDF-632-2 | 0.25 | 0.37 | 2720 | 58.2 | 58.2 | 57 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 5.5 |
| CDF-711-2 | 0.37 | 0.5 | 2740 | 63.9 | 63.9 | 62.6 | 0.81 | 1.09 | 1.03 | 0.99 | 1.29 | 2.3 | 2.2 | 6.1 |
| CDF-712-2 | 0.55 | 0.75 | 2740 | 69 | 69 | 67.6 | 0.82 | 1.48 | 1.4 | 1.35 | 1.92 | 2.3 | 2.3 | 6.1 |
| CDF-801-2 | 0.75 | 1 | 2840 | 72.1 | 72.1 | 70.7 | 0.83 | 1.9 | 1.81 | 1.74 | 2.52 | 2.2 | 2.3 | 6.1 |
| CDF-802-2 | 1.1 | 1.5 | 2840 | 75 | 75 | 73.5 | 0.84 | 2.65 | 2.52 | 2.43 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 6.9 |
| CDF-90S-2 | 1.5 | 2 | 2840 | 77.2 | 77.2 | 75.7 | 0.84 | 3.51 | 3.34 | 3.22 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 7 |
| CDF-90L-2 | 2.2 | 3 | 2840 | 79.7 | 79.7 | 78.1 | 0.85 | 4.93 | 4.69 | 4.52 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 7 |
| CDF-100L-2 | 3 | 4 | 2860 | 81.5 | 81.5 | 79.9 | 0.87 | 6.43 | 6.11 | 5.89 | 10.02 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-112M-2 | 4 | 5.5 | 2880 | 83.1 | 83.1 | 81.4 | 0.88 | 8.31 | 7.9 | 7.61 | 13.3 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 84.7 | 84.7 | 83 | 0.86 | 11.5 | 10.9 | 10.5 | 18.1 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 86 | 86 | 84.3 | 0.88 | 15.1 | 14.3 | 13.8 | 24.7 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 87.6 | 87.6 | 85.8 | 0.89 | 21.4 | 20.4 | 19.6 | 35.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 88.7 | 88.7 | 86.9 | 0.89 | 28.9 | 27.4 | 26.4 | 48.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 89.3 | 89.3 | 87.5 | 0.9 | 35 | 33.2 | 32 | 60.3 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 89.9 | 89.9 | 88.1 | 0.9 | 41.3 | 39.2 | 37.8 | 71.5 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-200L1-2 | 30 | 40 | 2950 | 90.7 | 90.7 | 88.9 | 0.9 | 55.8 | 53 | 51.1 | 97.1 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-200L2-2 | 37 | 50 | 2950 | 91.2 | 91.2 | 89.4 | 0.9 | 68.5 | 65.1 | 62.7 | 119.8 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-225M-2 | 45 | 60 | 2960 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.9 | 82.8 | 78.7 | 75.9 | 145.2 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-250M-2 | 55 | 75 | 2965 | 92.1 | 92.1 | 90.3 | 0.9 | 101 | 95.8 | 92.3 | 177.2 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| CDF-280S-2 | 75 | 100 | 2970 | 92.7 | 92.7 | 90.8 | 0.9 | 137 | 130 | 125 | 241.2 | 2 | 2.3 | 7 |
