مولد STC متزامن ثلاثي الأطوار يعمل بالتيار المتردد
الفئة:
تُستخدم مولدات سلسلة TC في المدن والريف ومواقع العمل والقرى والمراعي، كما تُستخدم مولدات سلسلة STC الكهربائية كمصدر إضاءة في المناطق الريفية والحضرية ومواقع العمل والمناطق الجبلية ومراعي الحيوانات. وهي توفر مصدر طاقة ثلاثي الأطوار من التيار المتردد، بالإضافة إلى كونها مصدراً احتياطياً للطاقة في حالات الطوارئ.
تم اعتماد المولد ليكون مقاوماً للتنقيط مع نوع مجال دوار، بدرجة حماية IP23، وفئة عزل B أو F، ونظام تحريض توافقي. إنه آمن وموثوق، وسهل التشغيل والصيانة.
المولد هو من النوع ثلاثي الأطوار وأربع أسلاك، ويستخدم توصيلًا على شكل نجمة مع نقطة محايدة. الجهد الخطّي المقنن هو 400 فولت، والجهد بين الطورين 230 فولت، والتردد 50 هرتز، ومعامل القدرة 0.8 (مخلف). ويمكننا توفير تردد 60 هرتز وقيم جهد أخرى حسب طلب العملاء.
يمكن ربط المولد مباشرةً بمحرك رئيس أو عبر حزام V-Belt مما يسمح بالدوران المستمر في الاتجاه الأمامي أو العكسي عند السرعة المقننة. وعندما يتغير سرعة دوران المحرك الرئيسي بنسبة 3% تقريبًا وتتغير الأحمال في نطاق 0 إلى 100% وعامل القدرة من 0.8 إلى 1.0، فإن المولدات تضمن استقرار الجهد الكهربائي.
وفي حالة حدوث تغيير مفاجئ (زيادة أو نقصان) في الحمل، سيعود المولد سريعًا إلى حالته التشغيلية العادية، وفي الوقت نفسه، وبلا الحاجة إلى أي جهاز بدء، يمكن للمولد أن يبدأ مباشرةً محركًا مستحثًا ذا قفص سنجابي غير مُحمل.
تصنع المولدات وفقًا للمعيار JB/T8981-1999، وكذلك بما يتماشى مع المواصفة IEC34-1.
المعلمة
ظروف البيئة:
في ظل البيئة التالية، يمكن للمولد أن يعمل بشكل مستمر:
١. الارتفاع: لا يتجاوز ١٠٠٠م.
2. درجة حرارة تبريد الهواء: 258~313 كلفن (-15℃~40℃).
3. الرطوبة النسبية: لا تتجاوز 90%.
NICAL DATA
| Type | Output | Voltage (V) | Current (A) | Power Factor (cos φ) | Speed (r.p.m) | Freq. (Hz) | Pole number | |
| kVA | kW | |||||||
| STC-3 | 3.8 | 3 | 400/230 | 5.4 | 0.8 | 1500 | 50 | 4 |
| STC-5 | 6.3 | 5 | 9 | |||||
| STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 13.5 | |||||
| STC-8 | 10 | 8 | 14.4 | |||||
| STC-10 | 12.5 | 10 | 18.1 | |||||
| STC-12 | 15 | 12 | 21.7 | |||||
| STC-15 | 18.5 | 15 | 27.1 | |||||
| STC-20 | 25 | 20 | 36.1 | |||||
| STC-24 | 30 | 24 | 43.3 | |||||
| STC-30 | 37.5 | 30 | 54.1 | |||||
| STC-40 | 50 | 40 | 72.2 | |||||
| STC-50 | 62.5 | 50 | 90.2 | |||||
OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS

| Type | Output | Installing dimensions(mm) | Overall dimensions(mm) | |||||||||||||||
| kVA | kW | H | A | B | C | D | E | F | G | g | K | a | b | h1 | h | L1 | L2 | |
| STC-3 | 3.8 | 3 | 132 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 34.8 | 12 | 34 | 250 | 18 | 400 | 480 | 270 |
| STC-5 | 6.3 | 5 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 455 | 580 | 325 |
| STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 455 | 580 | 325 |
| STC-8 | 10 | 8 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 455 | 580 | 325 |
| STC-10 | 12.5 | 10 | 180 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 44.8 | 15 | 60 | 339 | 25 | 495 | 610 | 365 |
| STC-12 | 15 | 12 | 180 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 44.8 | 15 | 60 | 339 | 25 | 495 | 610 | 365 |
| STC-15 | 18.8 | 15 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.5 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
| STC-20 | 25 | 20 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.5 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
| STC-24 | 30 | 24 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.5 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
| STC-30 | 37.5 | 30 | 225 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 64 | 19 | 65 | 421 | 32 | 610 | 770 | 452 |
| STC-40 | 50 | 40 | 225 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 64 | 19 | 65 | 421 | 32 | 610 | 770 | 452 |
| STC-50 | 62.5 | 50 | 225 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 64 | 19 | 65 | 421 | 32 | 610 | 810 | 452 |
كلمات رئيسية:
المنتجات ذات الصلة
استعلام عن المنتج
* ملاحظة: يرجى التأكد من ملء المعلومات بدقة والحفاظ على سلاسة التواصل. سنقوم بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن.