مولد ST سلسلة أحادي الطور يعمل بالتيار المتردد متزامن
الفئة:
تم تصميم مولدات سلسلة ST لتوفير الطاقة بشكل رئيسي للأجهزة المنزلية والإضاءة في المدن والقرى والمنازل أو السفن الصغيرة الحجم.
يتميز هيكل المولد بأنه مقاوم للتنقيط، وفئة الحماية IP21، مع مجال دوار بقضبان بارزة وإثارة ذاتية ونظام جهد ثابت. كما أن الجزء الداخلي للمولد مصنوع من مواد مغناطيسية وكهربائية عالية الجودة. وتبلغ درجة عزل الجزء الثابت والدوار من الدرجة B أو F. يتم تصنيع المولدات وفقًا للمعيار JB/T3320.2-2000، وكذلك بما يتوافق مع معيار lEC34-1. تتميز المولدات بمظهر أنيق، وهيكل محكم وسهل الصيانة.
المعلمة
ظروف البيئة:
في ظل البيئة التالية، يمكن للمولد أن يعمل بشكل مستمر:
١. الارتفاع: لا يتجاوز ١٠٠٠م.
2. درجة حرارة تبريد الهواء: 258~313 كلفن (-15℃~40℃).
3. الرطوبة النسبية للهواء: يجب ألا تتجاوز 90%.
TECHNICAL DATA
| Type | Output (kW) | Current (A) | Voltage (V) | Power Factor (cos φ) | Pole number | Speed (r.p.m) | Freq. (Hz) | ||
| Series Connection | Parallel Connection | Series Connection | Parallel Connection | ||||||
| ST-1 | 1 | 4.35 | 8.7 | 230 | 115 | 1 | 4 | 1500/1800 | 50/60 |
| ST-2 | 2 | 8.7 | 17.4 | ||||||
| ST-3 | 3 | 12 | 26 | ||||||
| ST-5 | 5 | 21.8 | 43.5 | ||||||
| ST-7.5 | 7.5 | 32.6 | 65.2 | ||||||
| ST-10 | 10 | 43.5 | 87 | ||||||
| ST-12 | 12 | 52.2 | 104 | ||||||
| ST-15 | 15 | 65.3 | 130 | ||||||
| ST-20 | 20 | 87 | 174 | ||||||
| ST-24 | 24 | 104 | 208 | ||||||
OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS

| Type | Output (kW) | Installing dimensions (mm) | Overall dimensions (mm) | ||||||||||||||
| H | A | B | C | D | E | F | G | g | K | a | b | h1 | h | L1 | L2 | ||
| ST-1 | 1 | 132 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 34.8 | 12 | 34 | 250 | 18 | 384 | 480 | 270 |
| ST-2 | 2 | 132 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 34.8 | 12 | 34 | 250 | 18 | 385 | 480 | 270 |
| ST-3 | 3 | 132 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 34.8 | 12 | 34 | 250 | 18 | 384 | 480 | 270 |
| ST-5 | 5 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 440 | 580 | 325 |
| ST-7.5 | 7.5 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 440 | 580 | 325 |
| ST-10 | 10 | 180 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 44.8 | 15 | 60 | 339 | 25 | 480 | 610 | 365 |
| ST-12 | 12 | 180 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 44.8 | 15 | 60 | 339 | 25 | 480 | 610 | 365 |
| ST-15 | 15 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.2 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
| ST-20 | 20 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.2 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
| ST-24 | 24 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.2 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
كلمات رئيسية:
المنتجات ذات الصلة
استعلام عن المنتج
* ملاحظة: يرجى التأكد من ملء المعلومات بدقة والحفاظ على سلاسة التواصل. سنقوم بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن.