محرك حثي بطارية مكثف أحادي الطور للتشغيل والبدء من سلسلة YCL مقاوم للخدمة الشاقة

تُعد الآلات الكهربائية أحادية الطور عالية الطاقة من سلسلة YC مناسبة لتشغيل المخارط الصغيرة ومضخات المياه، خاصةً للمنازل والورش التي تتوفر فيها إمدادات طاقة أحادية الطور فقط. تم تصميم هذه السلسلة من الآلات الكهربائية بتقنيات متطورة وتم تصنيعها بمواد عالية الجودة. تتميز بمظهر جميل وأداء متقدم وسهولة صيانة وعمل موثوق به، كما أنها تتوافق مع الأحكام ذات الصلة من معايير IEC. تحتوي المحركات الكهربائية من سلسلة YC على نظام تبريد مغلق بالكامل بواسطة مروحة، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 3HP أو أقل باستخدام بدء تشغيل المكثف. عند الجهد المقنن 50HZ، يكون عزم البدء أكبر من 3 أضعاف، وعند 60HZ، يكون أكبر من 2.75 ضعف. أما بالنسبة للقدرة الإنتاجية 4HP أو أكثر، فيتم استخدام بدء التشغيل والمكثف في آن واحد، مما يجمع بين مزايا عزم البدء الكبير، والتشغيل السلس، وارتفاع منخفض في درجة الحرارة، والضوضاء المنخفضة، وقدرة كبيرة على التحميل الزائد. أما محركات سلسلة YCL الصناعية عالية الطاقة ذات بدء المكثف أحادي الطور فهي مناسبة لتشغيل مضخات المياه الخاصة بالمخارط الصغيرة، وتناسب بشكل خاص الورش المنزلية التي تتوفر فيها إمدادات طاقة أحادية الطور فقط. تم تصميم هذه السلسلة من المحركات الكهربائية بتقنيات متطورة وتصنيعها بمواد عالية الجودة، وتتميز بمظهر جميل وأداء متقدم وسهولة صيانة وعمل موثوق به، بالإضافة إلى انخفاض ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض مستوى الضجيج والتيار الابتدائي الصغير وعزم البدء الكبير، وذلك بما يتماشى مع معايير IEC ذات الصلة. إن مظهر محركات سلسلة YCL مشابه تمامًا لمحركات سلسلة YC. وبالمقارنة مع محركات سلسلة YC في نفس نقطة الطاقة، فإن متوسط ارتفاع درجة الحرارة لمحركات سلسلة YCL ينخفض بمقدار 8.74K، بينما تزداد الكفاءة بنسبة 4.21%، ويرتفع عامل القدرة بمقدار 0.16.
  • محرك حثي بطارية مكثف أحادي الطور للتشغيل والبدء من سلسلة YCL مقاوم للخدمة الشاقة
محرك حثي بطارية مكثف أحادي الطور للتشغيل والبدء من سلسلة YCL مقاوم للخدمة الشاقة
+

المعلمة


شروط التشغيل،

· درجة الحرارة المحيطة: -15°C ≤ 0 ≤ 40°C

· الارتفاع: يصل إلى 1000م فوق مستوى سطح البحر

· الجهد المقنن: 110 فولت/115 فولت/120 فولت/220 فولت/230 فولت/240 فولت

. التردد المصنف: 50 هرتز أو 60 هرتز

نوع الواجب: مستمر (S1)

. درجة العزل: B/F/H

درجة الحماية: IP44 أو IP54

طريقة التبريد: IC411

التركيب والأبعاد الكلية

حجم الإطار الرقم القطبي حجم التثبيت (مم) الأبعاد (مم)
L20 D1 جي D20 D22 D25 B1 ه B31 DH L30 D30 D24 L1
ت دي جي م س ن ف ه AD إل التكييف ب إي
71 2.4.6 3.5 19 15.5 165 4x12 130 6 71 127 M6x1x20 300 145 200 40
80A 2.4.6.8 3.5 22 18.5 165 4x12 130 6 80 145 M6x1x25 310 175 200 50
80B 2.4.6.8 3.5 22 18.5 165 4x12 130 6 80 145 M6x1x25 340 175 200 50
90L 2.4.6.8 4 24 20 215 4x15 180 8 90 155 M8x1.25x25 360 195 250 50
100S 2.4 4 28 24 215 4x15 180 8 100 180 M8x1.25x35 400 215 250 60
100L 2.4.6.8 4 28 24 215 4x15 180 8 100 180 M8x1.25x35 430 215 250 60
112MA 6.8 4 32 27 265 4x15 230 10 112 190 M10x1.5x35 420 240 300 80
112MB 2.4.6.8 4 32 27 265 4x19 230 10 112 190 M10x1.5x35 460 240 300 80
132S 4.6.8 5 38 33 300 4x19 250 10 132 210 M12x1.75x40 510 275 350 80
132M 2.4.6.8 5 38 33 300 4x19 250 10 132 210 M12x1.75x40 520 275 350 80
160S 2 5 42 37 300 4x19 250 12 160 255 M16x2x40 615 330 350 110
160S 4.6.8 5 48 42.5 300 4x19 250 14 160 255 M16x2x40 660 330 350 110
160M 2 5 42 37 300 4x19 250 12 160 255 M16x2x40 660 330 350 110
160M 4.6.8 5 48 42.5 300 4x19 250 14 160 255 M16x2x40 660 330 350 110
180S 2 5 48 42.5 350 4x19 300 14 180 280 M16x2x45 700 380 400 110
180S 4.6.8 5 55 49 350 4x19 300 16 180 280 M16x2x45 700 380 400 110
180M 2 5 48 42.5 350 4x19 300 14 180 280 M16x2x45 740 380 400 110
180M 4.6.8 5 55 49 350 8x19 300 16 180 280 M16x2x45 740 380 400 110
200M 2 5 55 49 400 8x19 350 16 200 305 M16x2x45 780 420 450 110
200M 4.6.8 5 60 53 400 8x19 350 18 200 305 M16x2x45 800 420 450 140
200L 2 5 55 49 400 8x19 350 16 200 305 M16x2x45 780 420 450 110
200L 4.6.8 5 60 53 400 8x19 350 18 200 305 M16x2x45 800 420 450 140
225M 2 5 55 49 500 8x19 450 16 225 335 M16x2x45 810 435 550 110
225M 4.6.8 5 65 58 500 8x19 450 18 225 335 M16x2x45 850 435 550 140
250S 2 5 65 58 500 8x19 450 18 250 370 M20x2.5x60 910 490 550 140
250S 4.6.8 5 75 67.5 500 8x19 450 20 250 370 M20x2.5x60 925 490 550 140
250M 2 5 65 58 500 8x19 450 18 250 370 M20x2.5x60 910 490 550 140
250M 4.6.8 5 75 67.5 500 8x19 450 20 250 370 M20x2.5x60 925 490 550 140
280S 2 6 70 62.5 600 8x24 550 20 280 410 M20x2.5x60 960 560 660 140
280S 4.6.8 6 80 71 600 8x24 550 22 280 410 M20x2.5x60 1060 560 660 170
280M 2 6 70 62.5 600 8x24 550 20 280 410 M20x2.5x60 1010 580 660 140
280M 4.6.8 6 80 71 600 8x24 550 22 280 410 M20x2.5x60 1060 580 660 170
315S 2 6 75 67.5 600 8x24 550 20 315 530 M20x2.5x60 1185 645 660 140
315S 4.6.8 6 90 81 600 8x24 550 25 315 530 M20x2.5x60 1220 645 660 170
315M 2 6 75 67.5 600 8x24 550 20 315 530 M20x2.5x60 1290 645 660 140
315M 4.6.8 6 90 81 600 8x24 550 25 315 530 M20x2.5x60 1325 645 660 170
355S 2 6 85 76 740 8x24 860 22 355 655 M24x3x70 1520 710 800 170
355S 4.6.8 6 100 92 740 8x24 860 28 355 655 M24x3x70 1560 710 800 210
355M 2 6 85 76 740 8x24 860 22 355 655 M24x3x70 1520 710 800 170
355M 4.6.8 6 100 92 740 8x24 860 28 355 655 M24x3x70 1560 710 800 210

كلمات رئيسية:

مولد

المحرك الكهربائي

المنتجات ذات الصلة

استعلام عن المنتج

* ملاحظة: يرجى التأكد من ملء المعلومات بدقة والحفاظ على سلاسة التواصل. سنقوم بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن.