مولد التيار المتردد بدون فرش TWG II-404 (600 كيلو وات - 1120 كيلو وات)
الفئة:
المعلمة
مؤشر الأداء الرئيسي:
٠١. هيكل مضاد للتسرب والتنقيط: (فئة الحماية lP22)
02. فئة العزل H
03. الجهد المقنن 400 فولت
04. ثلاث مراحل وأربعة خيوط
05. ضبط معدل الجهد المستقر ≤ ±1%
06. جهد الحالة العابرة ≤ -15% ~ +20%
07. معدل انحراف الموجة لـ THD الجهد ≤3%
08. عامل موجة التناغم الهاتفي THF ≤ 2%
09. عامل الفعالية الهاتفية لعامل الفعالية الهاتفية TIF ≤50
١٠. يعتمد جهد المدى الآخر على طلب العملاء
ظروف البيئة:
في ظل البيئة التالية، يمكن للمولد أن يعمل بشكل مستمر:
١. الارتفاع: لا يتجاوز ١٠٠٠م
2. درجة حرارة تبريد الهواء: 258~313 كلفن (-15°C إلى 40°C)
3. الرطوبة النسبية للهواء: لا تتجاوز 90%
عامل التصحيح:
| الارتفاع (م) | درجة حرارة هواء التبريد (℃) |
|||||
| <30 | 30 إلى 40 | 40 إلى 45 | 45 إلى 50 | 50 إلى 55 | 55 إلى 60 | |
| < 1000 | 1.04 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.85 |
| 1000 إلى 1500 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.82 |
| 1500 إلى 2000 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.79 |
| 2000 إلى 2500 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 0.75 |
| 2500 إلى 3000 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.71 |
| 3000 إلى 3500 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.66 |
| 3500 إلى 4000 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.61 |
| >4000 | كما هو مطلوب | كما هو مطلوب | كما هو مطلوب | كما هو مطلوب | كما هو مطلوب | كما هو مطلوب |
وفقًا لمتطلبات العملاء
الميزات:
١. يوفر نظام AVR الموثوق به ونظام المغناطيسية الدائمة الاختياري باستمرار التحفيز المتغير في جميع المناسبات
2. سهل الاتصال بشبكة الطاقة المتوازية مع مولدات أخرى
3. دوار متوازن، محامل كروية مغلقة مفردة ومزدوجة
4. تركيب مريح وصيانة سهلة، مع سهولة الوصول إلى المحطة الطرفية. مقوم دوار ومسامير اقتران
5. مجموعة واسعة من محولات الشفاه وأقراص التوصيل لمحمل واحد
6. متوافق مع جميع المعايير البرّية
الخصائص الكهربائية:
تشمل وحدات AVR القياسية Sx440، SX460، KRS440B، MX341B أو MX321 (وحدة AVR اختيارية)
يوفر الجزء الثابت الرئيسي طاقة جهاز الجزء الثابت المثير عبر AVR. ويضمن أشباه الموصلات عالية الكفاءة داخل AVR وصول جهد الخرج تدريجيًا إلى القيمة المحددة، انطلاقًا من جهد البقاء الأولي الأقل. يتم إخراج طاقة دوار المثير إلى الدوار الأساسي عبر مقوم ثلاثي الطور كامل الموجة. وتُوصَل طرفا المقوم بمقاومة كهرضغطية لتخفيف جهد التوهج وتجنب التأثير الناتج عن حدوث قصر كهربائي أثناء فقدان التزامن المتوازي. كما أن جزء المثير الثابت مزود بفولاذ مغناطيسي دائم يسمح ببدء تشغيل المولد بسلاسة في أي حالة. ويبلغ إجمالي تنظيم الجهد المستقر 1%، وتتمتع أجهزة SX440 وKRS440B وMX341B وMX321 بميزات الربط المتوازي، بالإضافة إلى حماية منخفضة التردد وضبط خارجي للجهد وغيرها من الميزات.
MX341B وMX321 هما AVR لمحركات المغناطيس الدائم.
تنظيم الجهد:
يشير تنظيم الجهد إلى تغير الجهد من حالة عدم التحميل إلى حالة التحميل الكامل مع معامل قدرة يتراوح من 0.8 إلى 1، وحدوث تذبذب بنسبة 4% في سرعة المحرك. يتم ضبط الجهد عن طريق مقياس الجهد في جهاز AVR.
الميزات الكهربائية:
العزل:
فئة العزل H
تُصنَع جميع المكونات التنظيمية من مواد خاصة، كما تُغمر بالورنيش باستخدام تقنية فريدة. تم تطوير مواد الورنيش والكولوفونيا لتعزيز متانة عمليات ومعدات اللفات وأجزاء الدوران، مما يحمي المولد من العمل في بيئة متآكلة.
الملفات والميزات الكهربائية:
تستخدم جميع مولدات المراوح ألواح فولاذية سيليكونية عالية التوصيل المغناطيسي ومصنوعة بتقنية الدرفلة الباردة، مع طي مزدوج للملفات وبنية متينة وعزل جيد. كما تعمل الملفات الرطبة المستمرة على تخفيف التقلبات المفاجئة. ويتم اختيار أعمدة وأسنان الملفات بعناية فائقة، مما يساعد في التحقق من تشويه الموجة في جهد الخرج.
تداخل الهاتف:
THF (كما هو محدد بواسطة BS EN 600 34-1) <2%. TIF (كما هو محدد بواسطة NEMA MG1-22) <50.
التداخل الراديوي:
تضمن الأجهزة غير المزودة بفراشي ومولد الجهد التلقائي عالي الجودة تداخلًا راديويًا ضئيلًا في الإرسال. كما يتوفر أيضًا مرشح للتخلص من ضوضاء الترددات الراديوية.
ميزات الميكانيكي:
الإطار:
جميع مولدات الطاقة الصناعية تتمتع بالمعيار IP22 (GB/T 4942.1، IEC 60034-5). كما يتوفر أيضًا المعيار IP23، لكن الطاقة المقدرة ستنخفض بنسبة 5%. أما مولد الطاقة البحرية فيأتي بالمعيار IP23 كمعيار عادي. ويُعتبر فلتر الهواء خيارًا، ولكن عند تركيبه ستقل الطاقة المقدرة بنسبة 5%.
المحور والرئيسي:
يجب أن تجتاز جميع الدوارات اختبار التوازن، بحيث تكون الاهتزازات أقل من الحد الأدنى لقيمة BS6861 P.1، G2.5. ويحتوي المولد ذو المحملين على توازن اختبار بنصف مفتاح.
المحطة وصندوق المحطة:
تحتوي المولدات العادية ذات الأطوار الثلاثة على 12 سلكًا يتم إخراجها إلى الأطراف في صندوق الأطراف. تُوضع الأطراف على اللوحة الموجودة في الطرف غير المحرك. يتم تركيب جهاز AVR في صندوق الأطراف المصنوع من صفائح فولاذية، مع ترك مساحة كافية بداخله لتمديد الأسلاك. الصندوق مزود بألواح قابلة للإزالة.
محول المحرك والوصلة:
مولدات سلسلة TwG لها نوعان من الهياكل، محمل واحد ومحمل مزدوج.
يمكن أن يكون محول المحرك لحامل واحد من طراز SAE00، 0، 12، 1، 2، 3، 4 و5، ويمكن أن تكون قرص التوصيل لحامل واحد من طراز SAE#6.5، 7.5، 8.10، 11.5، 14، 16، 18 و21.
محول المحرك للاعتماد المزدوج يمكن أن يكون SAE#00، 0، 1/2، 1، 2، 3، 4 و5.
ميزات الخيار:
1. محولات وأقراص تشغيل قابلة للاستبدال
2. مرحلة واحدة
3. ضبط الجهد عن بُعد
4. درجة الحماية IP23
5. سخانات الفضاء
6. الثيرميستورات
7. قاطع الدائرة
TYPE AND CAPACITY
| TYPE | Rated Power (4P-1500rpm 2P-3000rpm 50HZ 400V) | Weight(kg) | |||||||
| Continuous/40°C | Stand by/40°C | Stand by/27°C | |||||||
| H 125K | H 150K | H 163K | Single Bearing | Double Bearing | |||||
| kVA | kW | η(%) | kVA | kW | kVA | kW | |||
| TWG II 162D | 12.5 | 10 | 73.2 | 13.8 | 11 | 15 | 12 | 83 | 89 |
| TWG II 162E | 15 | 12 | 76.8 | 16.5 | 13.2 | 18 | 14.5 | 94 | 100 |
| TWG II 162F | 17.5 | 14 | 78.9 | 19.5 | 15.6 | 21 | 16.8 | 101 | 107 |
| TWG II 162G | 25 | 20 | 81.2 | 27.5 | 22 | 30 | 24 | 117 | 123 |
| TWG II 182H | 30 | 24 | 81.6 | 32.5 | 26 | 35 | 28 | 130 | 136 |
| TWG II 182J | 35 | 28 | 82.5 | 37.5 | 30 | 40 | 32 | 143 | 149 |
| TWG II 182K | 37.5 | 30 | 84.5 | 40 | 32 | 42.5 | 34 | 159 | 165 |
| TWG II 164A | 7.5 | 6 | 78.5 | 8.1 | 6.5 | 8.6 | 6.9 | 82 | 88 |
| TWG II 164B | 10 | 8 | 78.8 | 10.8 | 8.6 | 11.5 | 9.2 | 86 | 92 |
| TWG II 164C | 12.5 | 10 | 80.6 | 13.5 | 10.8 | 14.4 | 11.5 | 92 | 98 |
| TWG II 164D | 15 | 12 | 81.2 | 16.3 | 13 | 17.3 | 13.8 | 95 | 101 |
| TWG II 184E | 20 | 16 | 84.5 | 21.6 | 17.3 | 23 | 18.4 | 116 | 122 |
| TWG II 184EC | 22.5 | 18 | 85 | 24.3 | 19.4 | 25.9 | 20.7 | 125 | 131 |
| TWG II 184F | 25 | 20 | 85.9 | 27 | 21.6 | 28.8 | 23 | 146 | 152 |
| TWG II 184FC | 27.5 | 22 | 86 | 29.8 | 23.8 | 31.6 | 25.3 | 148 | 154 |
| TWG II 184G | 30 | 24 | 86.3 | 32.4 | 25.9 | 34.5 | 27.6 | 150 | 156 |
| TWG II 184GC | 35 | 28 | 86.4 | 37.1 | 29.7 | 38.9 | 31.1 | 160 | 166 |
| TWG II 184H | 37.5 | 30 | 86.6 | 40 | 32 | 41.3 | 33 | 182 | 188 |
| TWG II 184J | 42.5 | 34 | 86.8 | 45 | 36 | 47.5 | 38 | 193 | 199 |
| TWG II 224BC | 37.5 | 30 | 86.7 | 40 | 32 | 41.3 | 33 | 215 | 221 |
| TWG II 224B | 42.5 | 34 | 87 | 45 | 36 | 47.5 | 38 | 235 | 241 |
| TWG II 224C | 50 | 40 | 88 | 52.5 | 42 | 55 | 44 | 252 | 258 |
| TWG II 224DC | 56.3 | 45 | 88.4 | 60 | 48 | 62.5 | 50 | 268 | 274 |
| TWG II 224D | 60 | 48 | 88.6 | 63 | 50.5 | 66 | 53 | 278 | 284 |
| TWG II 224E | 72.5 | 58 | 90 | 77.5 | 62 | 80 | 64 | 300 | 306 |
| TWG II 224FC | 80 | 64 | 90.1 | 85 | 68 | 88 | 70.5 | 320 | 326 |
| TWG II 224F | 85 | 68 | 90.2 | 90 | 72 | 94 | 75 | 340 | 346 |
| TWG II 224G | 94 | 75 | 90.3 | 100 | 80 | 106 | 85 | 350 | 356 |
| TWG II 274B | 100 | 80 | 90.4 | 106 | 85 | 110 | 88 | 360 | 366 |
| TWG II 274C | 117.5 | 94 | 90.8 | 127.5 | 102 | 131 | 105 | 385 | 391 |
| TWG II 274CC | 125 | 100 | 91 | 132.5 | 106 | 137.5 | 110 | 419 | 425 |
| TWG II 274D | 140 | 112 | 91.5 | 147 | 117.6 | 154 | 123 | 430 | 436 |
| TWG II 274EC | 150 | 120 | 92.1 | 160 | 128 | 165 | 132 | 455 | 461 |
| TWG II 274E | 160 | 128 | 92.3 | 170 | 136 | 176 | 141 | 475 | 481 |
| TWG II 274FB | 175 | 140 | 92.4 | 185 | 148 | 194 | 155 | 504 | 510 |
| TWG II 274F | 181 | 145 | 92.4 | 190 | 152 | 200 | 160 | 520 | 526 |
| TWG II 274FC | 190 | 152 | 92.5 | 200 | 160 | 212.5 | 170 | 540 | 546 |
| TWG II 274G | 200 | 160 | 93.3 | 212.5 | 170 | 220 | 176 | 570 | 576 |
| TWG II 274H | 225 | 180 | 93.1 | 237.5 | 190 | 250 | 200 | 590 | 596 |
| TWG II 274HC | 250 | 200 | 93 | 270 | 216 | 275 | 220 | 610 | 616 |
| TYPE | Rated Power ( 4P-1500rpm 2P-3000rpm 50HZ 400V ) | Weight(kg) | |||||||
| Continuous∕40°C | Stand by∕40℃ | Stand by∕27℃ | |||||||
| H 125K | H 150K | H 163K | Single Bearing | Double Bearing | |||||
| kVA | kW | η(%) | kVA | kW | kVA | kW | |||
| TWG II 314BC | 250 | 200 | 92.2 | 270 | 216 | 275 | 220 | 790 | 795 |
| TWG II 314B | 275 | 220 | 92.4 | 289 | 231 | 305 | 244 | 815 | 820 |
| TWG II 314C | 300 | 240 | 92.7 | 320 | 256 | 330 | 264 | 860 | 865 |
| TWG II 314DB | 312 | 250 | 93.1 | 331 | 265 | 344 | 275 | 920 | 925 |
| TWG II 314DC | 325 | 260 | 93.1 | 345 | 276 | 362.5 | 290 | 930 | 935 |
| TWG II 314D | 350 | 280 | 93.3 | 370 | 296 | 388 | 310 | 940 | 945 |
| TWG II 314EC | 375 | 300 | 93.4 | 400 | 320 | 419 | 335 | 1050 | 1055 |
| TWG II 314E | 400 | 320 | 93.5 | 425 | 340 | 450 | 360 | 1065 | 1070 |
| TWG II 314F | 450 | 360 | 94 | 478 | 382 | 495 | 396 | 1125 | 1130 |
| TWG Il 354B | 450 | 360 | 94.1 | 478 | 382 | 495 | 396 | 1160 | 1170 |
| TWG II 354C | 500 | 400 | 94.4 | 525 | 420 | 550 | 440 | 1270 | 1280 |
| TWG II 354CC | 562.5 | 450 | 94.5 | 587.5 | 470 | 625 | 500 | 1300 | 1310 |
| TWG II 354D | 600 | 480 | 94.6 | 640 | 512 | 665 | 532 | 1410 | 1420 |
| TWG Il 354DC | 625 | 500 | 94.6 | 662.5 | 530 | 687.5 | 550 | 1428 | 1438 |
| TWG II 354EC | 662 | 530 | 94.8 | 695 | 556 | 731 | 585 | 1510 | 1520 |
| TWG Il 354E | 700 | 560 | 94.8 | 737.5 | 590 | 770 | 616 | 1563 | 1573 |
| TWG II 354F | 750 | 600 | 93.3 | 775 | 620 | 790 | 632 | 1683 | 1693 |
| TWG Il 404B | 750 | 600 | 93.3 | 775 | 620 | 790 | 632 | 1780 | 1780 |
| TWG II 404C | 800 | 640 | 93.6 | 825 | 660 | 840 | 672 | 1820 | 1820 |
| TWG II 404D | 900 | 720 | 93.8 | 937.5 | 750 | 957.5 | 766 | 1890 | 1890 |
| TWG Il 404E | 1000 | 800 | 94.3 | 1030 | 824 | 1050 | 840 | 2000 | 2000 |
| TWG II 404F | 1125 | 900 | 94.7 | 1162.5 | 930 | 1187.5 | 950 | 2250 | 2250 |
| TWG Il 404G | 1250 | 1000 | 95 | 1287.5 | 1030 | 1312.5 | 1050 | 2540 | 2540 |
| TWG II 404H | 1400 | 1120 | 95 | 1460 | 1168 | 1500 | 1200 | 2700 | 2700 |
| TWG Il 454B | 1400 | 1120 | 95.2 | 1460 | 1168 | 1500 | 1200 | 2677 | 2677 |
| TWG II 454C | 1550 | 1240 | 95.6 | 1615 | 1292 | 1660 | 1328 | 2880 | 2880 |
| TWG II 454D | 1688 | 1350 | 95.9 | 1750 | 1400 | 1800 | 1440 | 3100 | 3100 |
| TWG Il 454E | 1875 | 1500 | 96.1 | 1950 | 1560 | 2000 | 1600 | 3200 | 3200 |
| TWG II 454F | 2000 | 1600 | 96.2 | 2100 | 1680 | 2150 | 1720 | 3600 | 3600 |
| TWG II 454G | 2250 | 1800 | 95.8 | 2330 | 1864 | 2400 | 1920 | 3850 | 3850 |
| TWG II 454H | 2500 | 2000 | 95.7 | 2600 | 2080 | 2670 | 2136 | 4300 | 4300 |
REMARK:
*All the rated are on basis of environment temperature 40'C,altitude not exceeding 1000m.
*Diferent temperature ofers diferent standby power,the dehne of the standby power is related to the standard of lSo528-3
*The dripproof shutter plate on air outlet of motor is standard conhguration for marine type.And non-marine use on reguest.
*Other pole generator,please contact the vanufacture.
*Other power and voltage generator are on user request.
*Allextended models of generator installation dimensions in order to shape the frst letter of core length of the code shall preva.Eq.TWGII274ECdimensions are same to TWG ll 274E.
| TYPE | Rated Power (4P-1800rpm 2P-3600rpm 60HZ 480V ) | Weight(kg) | |||||||
| Continuous/40°C | Stand by∕40℃ | Stand by∕27℃ | |||||||
| H 125K | H 150K | H 163K | Single Bearing | Double Bearing | |||||
| kVA | kW | η(%) | kVA | kW | kVA | kW | |||
| TWG II 162D | 15.6 | 12.5 | 71.9 | 16.9 | 13.5 | 17.5 | 14 | 83 | 89 |
| TWG II 162E | 18.8 | 15 | 75.8 | 20 | 16 | 22.5 | 18 | 94 | 100 |
| TWG II 162F | 21.9 | 17.5 | 78.1 | 23.2 | 18.5 | 26 | 21 | I01 | 107 |
| TWG II 162G | 31.3 | 25 | 80.6 | 34.4 | 27.5 | 37.5 | 30 | 117 | 123 |
| TWG II 182H | 35 | 28 | 80.9 | 37.5 | 30 | 40 | 32 | 130 | 136 |
| TWG II 182 J | 40 | 32 | 82.1 | 42.5 | 34 | 45 | 36 | 143 | 149 |
| TWG II 182K | 46.9 | 37.5 | 84 | 50 | 40 | 52.5 | 42 | 159 | 165 |
| TWG II 164A | 9.4 | 7.5 | 78.5 | 10 | 8 | 10.5 | 8.4 | 82 | 88 |
| TWG II 164B | 12.5 | 10 | 79 | 13.8 | 11 | 14.5 | 11.5 | 86 | 92 |
| TWG II 164C | 15.6 | 12.5 | 80.3 | 16.9 | 13.5 | 17.5 | 14 | 92 | 98 |
| TWG II 164D | 18.8 | 15 | 81.2 | 20 | 16 | 21.25 | 17 | 95 | 101 |
| TWG II 184E | 25 | 20 | 83.8 | 26.8 | 21.4 | 28.8 | 23 | 116 | 122 |
| TWG II 184EC | 27.5 | 22 | 83.8 | 30 | 24 | 32 | 26 | 125 | 131 |
| TWG II 184F | 31.3 | 25 | 85.5 | 33.5 | 26.8 | 36.2 | 29 | 146 | 152 |
| TWG II 184FC | 32.5 | 26 | 85.6 | 35 | 28 | 38 | 30 | 148 | 154 |
| TWG II 184G | 37.5 | 30 | 86.7 | 39.4 | 31.5 | 41 | 33 | 150 | 156 |
| TWG II 184GC | 43.8 | 35 | 86.8 | 46.8 | 37.5 | 48.8 | 39 | 160 | 166 |
| TWG II 184H | 47.5 | 38 | 85.6 | 50 | 40 | 52.5 | 42 | 182 | 188 |
| TWG II 184J | 52.5 | 42 | 86.5 | 56 | 45 | 58.8 | 47 | 193 | 199 |
| TWG Il 224BC | 47.5 | 38 | 87.5 | 52.5 | 42 | 56.3 | 45 | 215 | 221 |
| TWG Il 224B | 52.5 | 42 | 87.7 | 58.1 | 46.5 | 62.5 | 50 | 235 | 241 |
| TWG II 224C | 65 | 52 | 88.6 | 70 | 56 | 72.5 | 58 | 252 | 258 |
| TWG Il 224DC | 70 | 56 | 89.2 | 75 | 60 | 80 | 64 | 268 | 274 |
| 1WG II 224D | 75 | 60 | 89.3 | 80 | 64 | 85 | 68 | 278 | 284 |
| TWG II 224E | 87.5 | 70 | 90.5 | 95 | 76 | 100 | 80 | 300 | 306 |
| TWG II 224FC | 95 | 76 | 90.6 | 100 | 80 | 105 | 84 | 320 | 326 |
| TWG II 224F | 102.5 | 82 | 90.8 | 110 | 88 | 112.5 | 90 | 340 | 346 |
| TWG Il 224G | 112.5 | 90 | 91 | 120 | 96 | 125 | 100 | 350 | 356 |
| TWG Il 274B | 125 | I00 | 91 | 132.5 | 106 | 137.5 | 110 | 360 | 366 |
| TWG Il 274C | 145 | 116 | 91.2 | 155 | 124 | 160 | 128 | 385 | 391 |
| TWG Il 274CC | 150 | 120 | 91.3 | 160 | 128 | 165 | 132 | 419 | 425 |
| TWG II 274D | 170 | 136 | 91.5 | 177.5 | 142 | 187.5 | 150 | 430 | 436 |
| TWG Il 274EC | 180 | 144 | 92.1 | 190 | 152 | 200 | 160 | 455 | 461 |
| TWG II 274E | 190 | 152 | 92.3 | 200 | 160 | 210 | 168 | 475 | 481 |
| TWG II 274FB | 212.5 | 170 | 92.6 | 223 | 178 | 234 | 187 | 504 | 510 |
| TWG Il 274F | 220 | 176 | 92.6 | 230 | 184 | 245 | 196 | 520 | 526 |
| TWG II 274FC | 225 | 180 | 92.7 | 237.5 | 190 | 250 | 200 | 540 | 546 |
| TWG Il 274G | 245 | 196 | 93.5 | 255 | 204 | 275 | 220 | 570 | 576 |
| TWG Il 274H | 275 | 220 | 93.6 | 287.5 | 230 | 300 | 240 | 590 | 596 |
| TWG Il 274HC | 300 | 240 | 92.5 | 315 | 252 | 330 | 264 | 610 | 616 |
| TYPE | Rated Power ( 4P-1800rpm 2P-3600rpm 60HZ 480V ) | Weight(kg) | |||||||
| Continuous∕40°C | Stand by∕40℃ | Stand by∕27℃ | |||||||
| H 125K | H 150K | H 163K | Single Bearing | Double Bearing | |||||
| kVA | kW | η(%) | kVA | kW | kVA | kW | |||
| TWG II 314BC | 300 | 240 | 92.5 | 315 | 252 | 330 | 264 | 790 | 795 |
| TWG II 314B | 315 | 252 | 92.8 | 335 | 268 | 345 | 276 | 815 | 820 |
| TWG Il 314C | 375 | 300 | 93.3 | 400 | 320 | 415 | 332 | 860 | 865 |
| TWG II 314DB | 385 | 308 | 93.4 | 405 | 324 | 423 | 339 | 920 | 925 |
| TWG II 314DC | 393 | 315 | 93.4 | 415 | 332 | 430 | 344 | 930 | 935 |
| TWG Il 314D | 425 | 340 | 93.5 | 450 | 360 | 475 | 380 | 940 | 945 |
| TWG II 314EC | 440 | 352 | 93.6 | 460 | 368 | 500 | 400 | 1050 | 1055 |
| TWG II 314E | 475 | 380 | 93.6 | 500 | 400 | 525 | 420 | 1065 | 1070 |
| TWG Il 314F | 550 | 440 | 94.2 | 582 | 466 | 606 | 485 | 1125 | 1130 |
| TWG II 354B | 562 | 450 | 94.2 | 596 | 477 | 618 | 495 | 1160 | 1170 |
| TWG Il 354C | 625 | 500 | 94.6 | 660 | 528 | 690 | 552 | 1270 | 1280 |
| TWG II 354CC | 690 | 552 | 94.7 | 725 | 580 | 760 | 608 | 1300 | 1310 |
| TWG II 354D | 745 | 596 | 94.8 | 800 | 640 | 825 | 660 | 1410 | 1420 |
| TWG Il 354DC | 775 | 620 | 94.8 | 825 | 660 | 850 | 680 | 1428 | 1438 |
| TWG II 354EC | 812 | 650 | 95 | 854 | 683 | 894 | 715 | 1510 | 1520 |
| TWG II 354E | 850 | 680 | 95 | 900 | 720 | 940 | 752 | 1563 | 1573 |
| TWG Il 354F | 895 | 716 | 93.6 | 928.8 | 743 | 938.8 | 751 | 1683 | 1693 |
| TWG II 404B | 895 | 716 | 93.6 | 928.8 | 743 | 938.8 | 751 | 1780 | 1780 |
| TWG II 404C | 957.5 | 766 | 93.8 | 992.5 | 794 | 1000 | 800 | 1820 | 1820 |
| TWG Il 404D | 1088 | 870 | 94.5 | 1125 | 900 | 1138 | 910 | 1890 | 1890 |
| TWG II 404E | 1200 | 960 | 94.8 | 1235 | 988 | 1250 | 1000 | 2000 | 2000 |
| TWG Il 404F | 1325 | 1060 | 95.1 | 1356 | 1085 | 1388 | 1110 | 2250 | 2250 |
| TWG II 404G | 1450 | 1160 | 95.5 | 1500 | 1200 | 1550 | 1240 | 2540 | 2540 |
| TWG Il 404H | 1624 | 1300 | 95.5 | 1681 | 1345 | 1737 | 1390 | 2700 | 2700 |
| TWG II 454B | 1690 | 1352 | 95.5 | 1760 | 1408 | 1810 | 1448 | 2677 | 2677 |
| TWG Il 454C | 1890 | 1512 | 95.7 | 1970 | 1576 | 2025 | 1620 | 2880 | 2880 |
| TWG II 454D | 2050 | 1640 | 96.1 | 2140 | 1712 | 2200 | 1760 | 3100 | 3100 |
| TWG II 454E | 2250 | 1800 | 96.1 | 2350 | 1880 | 2425 | 1940 | 3200 | 3200 |
| TWG Il 454F | 2500 | 2000 | 96.3 | 2625 | 2100 | 2700 | 2160 | 3600 | 3600 |
| TWG II 454G | 2800 | 2240 | 96.1 | 2900 | 2320 | 3000 | 2400 | 3850 | 3850 |
| TWG Il 454H | 3100 | 2480 | 96 | 3200 | 2560 | 3300 | 2640 | 4300 | 4300 |
REMARK:
*All the rated are on basis of environment temperature 40'c,altitude not exceeding 1000m.
*Different temperature offers different stand by power, the Defne of the standby power is related to the standard of 1So528-3
*The drip proof shutter plate on air outlet of motor is standard conjuration for marine type. And non-marine use on request.
*Other pole generator, please contact the Manufacture,*Other power and voltage generator are on user request.
*All extended models of generator installation dimensions in order to shape the first letter of core length of the code shall preval.Eg,.TWGl!274ECdimensions are same to TWG ll 274E.
OUTLINE FOR TWG II 4O4B-H(SINGLE BEARING)


DIMENSION
| MODEL | A | B |
| TWG II 404B | 1586 | 727 |
| TWG II 404C | 1586 | 727 |
| TWG II 404D | 1586 | 727 |
| TWG II 404E | 1586 | 727 |
| TWG II 404F | 1586 | 727 |
| TWG II 404G | 1687 | 828 |
| TWG II 404H | 1687 | 828 |
FLANGE
| SAE.No. | R | S | T | W | X | U | C |
| 0 | 16 | 14 | 851 | 787.3 | 889 | 11.25 | 366 |
| 0 | 16 | 14 | 679.5 | 647.6 | 793 | 11.25 | 350 |
| 1/2 | 12 | 14 | 619.1 | 584.1 | 793 | 15 | 350 |
| 1 | 12 | 12.7 | 530.2 | 511.1 | 793 | 15 | 350 |
DISC COUPLING
| SAE.No. | AN | AR | AS | AT | V |
| 14 | 25.4 | 8 | 14 | 438.2 | 466.6 |
| 18 | 15.7 | 6 | 16.7 | 542.9 | 571.5 |
| 21 | 0 | 12 | 16.7 | 641.3 | 673 |
OUTLINE FOR TWG II 404B2-H2(DOUBLE BEARING)


DIMENSION
| MODEL | A | B |
| TWGII404B2 | 1726 | 698 |
| TWGII404C2 | 1726 | 698 |
| TWGII404D2 | 1726 | 698 |
| TWGII404E2 | 1726 | 698 |
| TWGII404F2 | 1726 | 698 |
| TWGII404G2 | 1826 | 799 |
| TWGII404H2 | 1826 | 799 |
كلمات رئيسية:
المنتجات ذات الصلة
استعلام عن المنتج
* ملاحظة: يرجى التأكد من ملء المعلومات بدقة والحفاظ على سلاسة التواصل. سنقوم بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن.